포터2는 현대자동차에서 생산하는 화물차인데요. 자영업자, 화물노동자 등 서민들과 뗄레야 뗄 수 없는 차종이죠. 기아 봉고의 아성을 깨고 화물차 독주에 가까운 시장 장악력을 가지고 있답니다. 과거를 생각해보면 지금의 포터2는 그야말로 승용차나 다름 없을 정도로 퀄러티나 좋아졌죠. 오늘은 포터2 중고차 시세에 대해 자세히 알려드릴께요^^
목차
포터2 중고사이트 매물등록현황
2023년 11월 | 등록대수 |
---|---|
엔카 | 2,754 |
KB차차차 | 9,350 |
K카 | 29 |
보배드림 | 64 |
다나와자동차 | 162 |
중고차 시세표
포터2 (2017~2023년식) 시세
모델명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD 더블캡 장축 모던 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,347 |
4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,252 |
4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,191 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,366 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,206 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,109 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,064 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,070 | 1,220 | 1,370 | 1,520 | 1,670 | 1,820 | 1,920 | 2,239 |
4WD 일반캡 장축 모던 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,196 |
4WD 일반캡 장축 스마트 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,099 |
4WD 일반캡 장축 스타일 | 880 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,054 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,229 |
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,888 | ||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 2,178 |
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,078 |
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,992 |
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,213 |
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,847 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 750 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,745 | ||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 2,037 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 800 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,935 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 750 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,865 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,080 |
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,022 |
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 800 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,924 |
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 750 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,854 |
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,065 |
내장탑차 더블캡 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,478 |
내장탑차 슈퍼캡 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,590 |
내장탑차 저상 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,206 |
내장탑차 파워게이트 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,745 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,331 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,983 |
냉동탑차 일반캡 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,151 | ||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,784 | ||
냉동탑차 저상 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,633 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,700 | 2,330 | ||
냉장탑차 슈퍼캡 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,754 |
다용도탑차 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,412 |
덤프 2WD | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,985 | ||||
덤프 4WD | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,625 |
시티밴 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,900 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,866 |
윙바디 수동식 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,451 |
윙바디 전동식 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 3,003 |
이동주유차 | 2,250 | 2,450 | 2,650 | 2,750 | 2,950 | 3,150 | 3,300 | 4,013 |
트랜스파워게이트 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,572 |
파워게이트 더블캡 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,513 |
파워게이트 슈퍼캡 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,363 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,421 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 2,255 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,450 | 2,600 | 3,023 |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,278 | ||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,806 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,773 |
활어운반차 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,552 |
포터2 (2013~2016년식) 중고차 시세
모델명 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
4WD 더블캡 장축 골드 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,949 |
4WD 더블캡 장축 모던 | 1,000 | 2,347 | |||
4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,765 |
4WD 더블캡 장축 스마트 | 900 | 2,252 | |||
4WD 더블캡 장축 스타일 | 850 | 2,191 | |||
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,050 | 2,366 | |||
4WD 더블캡 장축 플러스 | 480 | 580 | 1,690 | ||
4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,850 |
4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,824 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 850 | 2,206 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,640 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 750 | 2,109 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 800 | 2,064 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 920 | 2,239 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 430 | 500 | 1,565 | ||
4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,725 |
4WD 일반캡 장축 골드 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,809 |
4WD 일반캡 장축 모던 | 850 | 2,196 | |||
4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,630 |
4WD 일반캡 장축 스마트 | 800 | 2,099 | |||
4WD 일반캡 장축 스타일 | 780 | 2,054 | |||
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 900 | 2,229 | |||
4WD 일반캡 장축 플러스 | 430 | 500 | 1,555 | ||
4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,715 |
포터2 (2010~2016년식) 중고차 시세
모델명 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 310 | 350 | 1,485 | |||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 700 | 1,888 | ||||||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 340 | 370 | 400 | 430 | 500 | 600 | 700 | 1,642 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 370 | 400 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,827 |
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 310 | 340 | 1,410 | |||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 800 | 2,178 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 340 | 370 | 400 | 430 | 450 | 500 | 600 | 1,567 |
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 750 | 2,078 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 700 | 1,992 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 900 | 2,213 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 350 | 400 | 430 | 1,500 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 290 | 320 | 350 | 1,455 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 340 | 370 | 400 | 430 | 500 | 520 | 570 | 1,672 |
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 400 | 430 | 500 | 520 | 620 | 1,670 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 700 | 1,847 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 270 | 300 | 1,360 | |||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 650 | 1,745 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 300 | 330 | 350 | 400 | 430 | 470 | 570 | 1,515 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 340 | 370 | 400 | 430 | 450 | 550 | 650 | 1,700 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 270 | 300 | 1,285 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 750 | 2,037 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 290 | 320 | 350 | 400 | 430 | 450 | 550 | 1,440 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 700 | 1,935 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 650 | 1,865 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 800 | 2,080 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 270 | 300 | 350 | 1,375 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 250 | 270 | 1,330 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 290 | 320 | 350 | 400 | 430 | 470 | 570 | 1,545 |
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 250 | 280 | 1,289 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 | 290 | 320 | 350 | 400 | 430 | 450 | 550 | 1,430 |
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 400 | 430 | 450 | 550 | 650 | 1,680 | ||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 250 | 280 | 1,275 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 750 | 2,022 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 500 | 1,370 |
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 700 | 1,924 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 650 | 1,854 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 800 | 2,065 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 320 | 350 | 400 | 1,365 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 250 | 280 | 310 | 1,320 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 500 | 600 | 1,529 |
내장탑차 더블캡 | 430 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 2,478 |
내장탑차 슈퍼캡 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,590 |
내장탑차 일반캡 | 370 | 400 | 1573 | |||||
내장탑차 저상 | 800 | 2,206 | ||||||
내장탑차 파워게이트 | 550 | 650 | 700 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,745 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 2,331 |
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 650 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,983 |
냉동탑차 일반캡 | 400 | 430 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 2,151 |
냉장탑차 슈퍼캡 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,754 |
다용도탑차 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 2,412 | ||
덤프 2WD | 400 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 1,985 |
덤프 4WD | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,625 | |||
보냉탑차 | 370 | 400 | 1,790 | |||||
시티밴 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,866 |
윙바디 수동식 | 400 | 430 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 2,451 |
윙바디 전동식 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 3,003 |
이동주유차 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 4,013 |
트랜스파워게이트 | 430 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1,100 | 2,572 |
파워게이트 더블캡 | 430 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1,100 | 2,513 |
파워게이트 슈퍼캡 | 400 | 430 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 2,363 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 370 | 400 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 2,421 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 430 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 950 | 2,255 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 3,023 | |
하이냉동탑차 일반캡 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 2,278 | |
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,773 |
활어운반차 | 370 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 | 2,552 |
포터2 중고차 가격표 및 매물
엔카
KB차차차
K카
보배드림
다나와자동차
포터 소개
우리 일상 속에서 너무나 친숙한 1톤 트럭이랍니다!
포터의 역사에 대해 말씀드릴게요. 포터는 1977년에 처음 탄생했어요. 그리고 잠깐의 휴식기를 가진 후, 1986년에 다시 돌아왔죠. 이제는 포터Ⅱ라는 이름으로 우리 곁에 있답니다. 벌써 37년이 넘는 시간 동안 우리와 함께하고 있어요. 정말 대단하지 않나요?
포터는 그냥 트럭이 아니에요. 우리 생활 속에서 정말 중요한 역할을 하고 있죠. 작은 가게에서부터 큰 기업에 이르기까지, 포터는 물건을 실어 나르는 데 정말 중요한 차량이에요. 그리고 놀랍게도, 포터는 상용차 시장에서 엄청난 판매량을 자랑하고 있답니다!
하지만, 모든 차량이 그렇듯 포터도 완벽하지는 않아요. 안전성 문제나 부식 문제 같은 일부 이슈가 있었지만, 그럼에도 불구하고 포터는 여전히 많은 사람들에게 사랑받고 있어요. 이런 점들이 포터의 매력이 아닐까 싶어요.
포터는 국내뿐만 아니라 해외에서도 인기가 많다는 사실, 알고 계셨나요? 기아 봉고나 대우 바네트와 같은 경쟁 차량들과 함께 해외 시장에서도 활약하고 있답니다.
최근 이슈에 판매부진으로 단종설에 대한 이야기가 나오고 있던데요. 위기를 극복하고 확고한 자리를 해줬으면 하는 바램입니다.
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶현대' 카테고리의 다른 글
아반떼 중고차 시세 가격 N cn7 ad md xd (0) | 2023.11.13 |
---|---|
벨로스터 중고차 가격 시세표 (0) | 2023.11.12 |
소나타 중고가격 하이브리드 디엣지 YF LF NF (0) | 2023.11.05 |
그랜저 IG HG TG XG 하이브리드 중고차 가격 시세 정보 (0) | 2023.11.04 |
베뉴 중고차 가격 시세표 | 2019~2023년 (0) | 2023.11.03 |