코란도는 우리나라 SUV 산증인이라고 할 수 있어요. 역사가 무려 40년이죠. 그동안 기업위기가 있었지만 그래도 아직까지 유지되고 있는 자종이죠. 쌍용차 특유의 묵직한 페달맛이 특징인데요. 답답하다는 평이 많기도 하지만 그게 매력으로 생각하는 매니아층도 두텁게 형성되어 있어요. 그러다 보니 아직까지 코라도가 유지되는 이유이기도 해요. 코란도에 대한 차량 정보는 이글의 맨하단에서 좀 더 상세하게 다루기로 하고요.
우선 코란도 전모델에 대한 중고차 시세와 중고사이트 등록된 매물도 함께 제공되고 있으니 참고하여 주세요^^
목차
코란도 중고 매물등록현황
2023. 11월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 1,631 | 2,500 | 90 | 30 | 64 |
코란도 중고차 시세표
뷰티풀 코란도
모델명 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
1.5 가솔린 2WD C3 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,900 | 2,253 |
1.5 가솔린 2WD C3 플러스 | 1,650 | 1,800 | 2,346 | ||
1.5 가솔린 2WD C5 | 1,550 | 1,700 | 1,850 | 2,000 | 2,399 |
1.5 가솔린 2WD C5 프라임 | 1,500 | 1,700 | 2,376 | ||
1.5 가솔린 2WD C5 플러스 | 1,700 | 1,850 | 2,000 | 2,200 | 2,653 |
1.5 가솔린 2WD C7 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,400 | 2,903 |
1.5 가솔린 2WD R 플러스 | 1,950 | 2,050 | 2,250 | 2,715 | |
1.5 가솔린 AWD C3 | 1,550 | 2,466 | |||
1.5 가솔린 AWD C5 | 1,600 | 1,750 | 2,506 | ||
1.5 가솔린 AWD C5 프라임 | 1,650 | 1,800 | 2,590 | ||
1.5 가솔린 AWD C5 플러스 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,350 | 2,834 |
1.5 가솔린 AWD C7 | 2,000 | 2,150 | 2,350 | 2,550 | 3,084 |
1.5 가솔린 AWD R 플러스 | 2,050 | 2,200 | 2,400 | 2,896 | |
1.6 디젤 2WD C3 | 1,550 | 1,700 | 1,850 | 2,000 | 2,448 |
1.6 디젤 2WD C3 플러스 | 1,750 | 1,850 | 2,541 | ||
1.6 디젤 2WD C5 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,594 |
1.6 디젤 2WD C5 플러스 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,300 | 2,848 |
1.6 디젤 2WD C7 | 1,950 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,098 |
1.6 디젤 2WD R 플러스 | 2,200 | 2,400 | 2,910 | ||
1.6 디젤 2WD 딜라이트 | 1,600 | 2,543 | |||
1.6 디젤 2WD 딜라이트 플러스 | 1,700 | 2,630 | |||
1.6 디젤 2WD 샤이니 | 1,550 | 2,406 | |||
1.6 디젤 2WD 판타스틱 | 1,800 | 2,813 | |||
1.6 디젤 AWD C3 | 1,600 | 2,616 | |||
1.6 디젤 AWD C5 | 1,700 | 1,850 | 2,707 | ||
1.6 디젤 AWD C5 플러스 | 1,900 | 2,050 | 2,250 | 2,450 | 3,029 |
1.6 디젤 AWD C7 | 2,050 | 2,250 | 2,450 | 2,650 | 3,279 |
1.6 디젤 AWD R 플러스 | 2,300 | 2,500 | 3,091 | ||
1.6 디젤 AWD 딜라이트 | 1,750 | 2,753 | |||
1.6 디젤 AWD 딜라이트 플러스 | 1,850 | 2,840 | |||
1.6 디젤 AWD 샤이니 | 1,600 | 2,616 | |||
1.6 디젤 AWD 판타스틱 | 1,900 | 2,993 |
뉴 스타일 코란도 C
모델명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.2 2WD DX | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,763 |
2.2 2WD KX | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 2,539 |
2.2 2WD RX | 1,200 | 1,350 | 2,519 | |
2.2 2WD RX 고급형 | 1,100 | 1,250 | 2,565 | |
2.2 2WD RX 최고급형 | 1,200 | 1,350 | 2,713 | |
2.2 2WD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,300 | 1,450 | 2,601 | |
2.2 2WD 익스트림 에디션 | 1,200 | 1,350 | 2,649 | |
2.2 AWD DX | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,940 |
2.2 AWD KX | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,716 |
2.2 AWD RX | 1,300 | 1,450 | 2,696 | |
2.2 AWD RX 고급형 | 1,200 | 1,350 | 2,745 | |
2.2 AWD RX 최고급형 | 1,300 | 1,450 | 2,893 | |
2.2 AWD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,400 | 1,550 | 2,778 | |
2.2 AWD 익스트림 에디션 | 1,250 | 1,400 | 2,829 |
더 뉴 코란도 스포츠
모델명 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.2 2WD CX5 에코 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,338 |
2.2 2WD CX5 클럽 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,412 |
2.2 2WD CX5 패션 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,512 |
2.2 4WD CX7 매니아 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,440 |
2.2 4WD CX7 비젼 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,999 |
2.2 4WD CX7 삼바에디션 | 1,300 | 2,674 | ||
2.2 4WD CX7 익스트림 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 2,765 |
2.2 4WD CX7 클럽 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,582 |
2.2 4WD CX7 패션 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,682 |
뉴코란도 C
모델명 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 2WD CVS 고급형 | 500 | 600 | 2,241 | ||
2.0 2WD CVS 최고급형 | 500 | 600 | 2,226 | ||
2.0 2WD CVT 고급형 | 530 | 630 | 2,380 | ||
2.0 2WD CVT 최고급형 | 600 | 700 | 2,572 | ||
2.0 2WD CVX 고급형 | 650 | 750 | 2,722 | ||
2.0 2WD CVX 최고급형 | 700 | 800 | 2,872 | ||
2.0 2WD DX | 850 | 2,695 | |||
2.0 2WD KX | 700 | 2,253 | |||
2.0 2WD RX 고급형 | 750 | 2,415 | |||
2.0 2WD RX 최고급형 | 800 | 2,565 | |||
2.0 2WD 어드벤처 에디션 | 750 | 2,400 | |||
2.0 2WD 익스트림 | 800 | 2,500 | |||
2.0 AWD CVS 고급형 | 600 | 700 | 2,421 | ||
2.0 AWD CVS 최고급형 | 600 | 700 | 2,406 | ||
2.0 AWD CVT 고급형 | 630 | 730 | 2,560 | ||
2.0 AWD CVT 최고급형 | 700 | 800 | 2,752 | ||
2.0 AWD CVX 고급형 | 750 | 850 | 2,902 | ||
2.0 AWD CVX 최고급형 | 800 | 900 | 3,052 | ||
2.0 AWD DX | 950 | 2,875 | |||
2.0 AWD KX | 800 | 2,433 | |||
2.0 AWD RX 고급형 | 850 | 2,595 | |||
2.0 AWD RX 최고급형 | 900 | 2,745 | |||
2.0 AWD 어드벤처 에디션 | 800 | 2,560 | |||
2.0 AWD 익스트림 | 900 | 2,680 | |||
2.2 2WD DX | 900 | 1,000 | 2,820 | ||
2.2 2WD KX | 750 | 900 | 2,403 | ||
2.2 2WD KX 스페셜 | 920 | 2,476 | |||
2.2 2WD RX 고급형 | 800 | 950 | 2,547 | ||
2.2 2WD RX 최고급형 | 850 | 950 | 2,670 | ||
2.2 2WD 삼바에디션 | 950 | 2,563 | |||
2.2 2WD 익스트림 | 850 | 920 | 2,604 | ||
2.2 AWD DX | 950 | 1,100 | 3,002 | ||
2.2 AWD KX | 870 | 950 | 2,583 | ||
2.2 AWD KX 스페셜 | 970 | 2,656 | |||
2.2 AWD RX 고급형 | 900 | 1,000 | 2,727 | ||
2.2 AWD RX 최고급형 | 950 | 1,050 | 2,852 | ||
2.2 AWD 삼바에디션 | 1,050 | 2,743 | |||
2.2 AWD 익스트림 | 950 | 1,020 | 2,784 |
코란도 스포츠
모델명 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX5 2WD 에코 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,286 |
CX5 2WD 클럽 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,350 |
CX5 2WD 패션 | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 2,450 |
CX7 4WD 레져 | 650 | 2,461 | ||||
CX7 4WD 매니아 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,378 |
CX7 4WD 비젼 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 2,945 |
CX7 4WD 어드벤처 에디션 | 950 | 2,622 | ||||
CX7 4WD 익스트림 | 1,200 | 1,050 | 2,683 | |||
CX7 4WD 클럽 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,520 |
CX7 4WD 패션 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,620 |
코란도 C
모델명 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
시크 2WD | 300 | 350 | 400 | 2,205 |
시크 2WD K-룩 | 350 | 2,480 | ||
시크 2WD 리미티드 | 420 | 2,225 | ||
시크 2WD 비트 | 400 | 2,195 | ||
시크 2WD 쿨 | 300 | 350 | 2,220 | |
시크 4WD | 370 | 420 | 470 | 2,385 |
시크 4WD K-룩 | 420 | 2,660 | ||
시크 4WD 리미티드 | 490 | 2,405 | ||
시크 4WD 비트 | 470 | 2,375 | ||
시크 4WD 쿨 | 370 | 420 | 2,400 | |
클래시 2WD | 400 | 450 | 520 | 2,630 |
클래시 2WD 럭셔리 | 430 | 480 | 500 | 2,785 |
클래시 2WD 컴포트 | 420 | 2,675 | ||
클래시 4WD | 470 | 520 | 540 | 2,810 |
클래시 4WD 럭셔리 | 500 | 500 | 570 | 2,965 |
클래시 4WD 컴포트 | 480 | 2,855 | ||
클러비 2WD | 350 | 400 | 450 | 2,340 |
클러비 2WD K-룩 | 450 | 520 | 2,631 | |
클러비 2WD 가디언 | 350 | 2,360 | ||
클러비 2WD 리미티드 | 500 | 2,585 | ||
클러비 2WD 파크 | 380 | 430 | 480 | 2,500 |
클러비 4WD | 420 | 470 | 520 | 2,520 |
클러비 4WD K-룩 | 520 | 540 | 2,808 | |
클러비 4WD 가디언 | 420 | 2,540 | ||
클러비 4WD 리미티드 | 520 | 2,765 | ||
클러비 4WD 매니아 | 430 | 480 | 2,386 | |
클러비 4WD 파크 | 450 | 500 | 500 | 2,680 |
코란도 중고차 가격표 및 매물
엔카 | 코란도 중고차 가격표
모델명 | 뷰티풀 코란도(19년~현재) | 코란도 이모션(22년~현재) | 뉴 스타일 코란도 C(17~18년) | 뉴코란도 C(13~17년) |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 257 | 0 | 45 | 238 |
모델명 | 코란도 C(11~13년) | 더 뉴 코란도 스포츠(16~18년) | 코란도 스포츠(12~16년) | 코란도 투리스모(13~19년) |
등록대수 | 162 | 185 | 487 | 238 |
모델명 | 뉴코란도(96~05년) | 코란도 훼미리(88~96년) | 코란도 지프(69~96년) | |
등록대수 | 13 | 1 | 5 |
KB차차차 등록 | 코란도 중고차 가격표
코란도 중고차 가격표 | K카
보배드림 등록 | 코란도 중고차 가격표
코란도 중고차 가격 | 다나와자동차 등록
코란도 소개
코란도는 어떻게 보면 대한민국 SUV의 살아있는 역사라고 할 수 있죠. 1983년부터 코란도라는 이름을 달고 나왔는데, 사실은 그보다 더 이전인 1969년부터 시작된 오랜 역사를 가지고 있답니다. 그때 그 시절, 우리나라 최초의 SUV로 태어나서 지금까지도 많은 사랑을 받고 있어요.
1세대부터 4세대까지, 그리고 곧 나올 5세대까지, 코란도는 계속해서 진화를 거듭하고 있어요. 특히 4세대 코란도는 2019년부터 시작되어 지금까지 이어지고 있는데요.이 차는 쌍용자동차만의 볼드한 느낌으로 오프로더 형태의 SUV로 승부를 걸었다고 해요. 그리고 이제는 더 새로운 모습으로 우리 앞에 나타날 KR10 프로젝트에 대한 기대가 정말 크죠!
코란도는 단순한 차량을 넘어서, 다양한 파생차종을 가지고 있어요. 중형 SUV인 코란도 훼미리부터 소형 픽업트럭인 코란도 스포츠, 그리고 MPV인 코란도 투리스모까지! 정말 다재다능하지 않나요?
이렇게 오랜 시간 동안 사랑받는 비결은 뭘까요? 저는 코란도가 단순히 차량이라는 범주를 넘어서, 우리 삶의 일부분으로 자리 잡았기 때문이라고 생각해요. 가족과의 여행, 친구들과의 드라이브, 때로는 나 혼자만의 시간을 위한 드라이브... 코란도는 언제나 우리 곁에 있죠.
여러분은 코란도와 어떤 추억이 있나요? 앞으로 만들고 싶은 추억은요? 저는 코란도와 함께할 미래가 벌써부터 설레는데요, 여러분의 이야기도 궁금해지네요. 코란도와 함께라면, 우리 모두 'Korean can do' 정신을 가슴에 품고 어디든 당당히 나아갈 수 있을 거예요!
그럼 오늘도 코란도와 함께 행복한 드라이브 되세요~! 🚙💨
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶쌍용' 카테고리의 다른 글
티볼리 에어 중고차 가격 아머 신형 2024 2015~2023 (0) | 2023.11.16 |
---|---|
티볼리 중고차 가격 에어 더뉴 아머 (0) | 2023.11.16 |
쌍용 토레스 evx 전기차 밴 중고차 시세 가격 (0) | 2023.11.15 |
렉스턴 스포츠 칸 캠핑카 중고차 시세 (0) | 2023.11.14 |
코란도 스포츠 중고차 시세 및 가격 | 2012~2018년식 (0) | 2023.11.08 |