소나타는 현대 간판이자 누구에게 익숙한 베스트 셀링카이죠. 대한민국 사람이라면 모두 타본 차라고 할 수 있을 정도로 대중인데요. 오늘은 소나타 전차종 중고 시세에 대해 알아볼께요. 택시에서부터 하이브리드, 디엣지, 지난 모델까지 모두 확인할 수 있어요. 중고시세 확신 해보신 후 싸께 쇼핑하시길 바래요.
목차
소나타 중고 매물등록현황
2023. 11월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 3,699 | 4,517 | 257 | 39 | 133 |
쏘나타 중고차 시세표
쏘나타 DN8 : 2019년~현재
모델명 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 터보 N 라인 디자인에디션 | 2,850 | 3,100 | 3,583 | |||
1.6 터보 모던 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,675 | ||
1.6 터보 스마트 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,489 | ||
1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,750 | 2,950 | 3,440 |
1.6 터보 프리미엄 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,705 | ||
1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,122 | ||
1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 1,850 | 2,050 | 2,200 | 2,945 | ||
1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,947 | ||
2.5 터보 N라인 | 3,000 | 3,200 | 3,633 | |||
2.5 터보 N라인 더 블랙 | 2,800 | 3,568 | ||||
2.5 터보 N라인 익스클루시브 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,515 | ||
2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,645 | ||
2.5 터보 N라인 프리미엄 | 2,150 | 2,300 | 2,500 | 3,074 | ||
G2.0 N 라인 디자인에디션 | 2,850 | 3,050 | 3,500 | |||
G2.0 모던 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,592 | ||
G2.0 스마트 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,386 | ||
G2.0 인스퍼레이션 | 2,150 | 2,350 | 2,550 | 2,700 | 2,900 | 3,357 |
G2.0 프리미엄 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,631 | ||
G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 1,950 | 2,100 | 2,300 | 3,053 | ||
G2.0 프리미엄 패밀리 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,876 | ||
G2.0 프리미엄 플러스 | 2,150 | 2,300 | 2,450 | 2,864 | ||
L2.0 렌터카 스마트 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 2,431 | |
L2.0 렌터카 스타일 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,850 | 2,249 |
L2.0 렌터카 프리미엄 | 2,000 | 2,200 | 2,656 | |||
L2.0 모던 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,655 | ||
L2.0 스마트 | 1,550 | 1,700 | 2,396 | |||
L2.0 인스퍼레이션 | 2,150 | 2,350 | 2,550 | 2,750 | 2,950 | 3,362 |
L2.0 장애인용 모던 | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,598 | |
L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,550 | 3,157 | |
L2.0 장애인용 프리미엄 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,550 | 3,130 | |
L2.0 프리미엄 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,641 | ||
L2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,150 | 2,350 | 3,092 | |||
L2.0 프리미엄 패밀리 | 2,000 | 2,200 | 2,916 | |||
L2.0 프리미엄 플러스 | 2,200 | 2,350 | 2,550 | 2,927 |
소나타 DNB : 2019년~현재
모델명 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 2,300 | 2,450 | 2,600 | 3,081 |
2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2,500 | 2,650 | 2,850 | 3,348 |
소나타 뉴라이즈 : 2017~2019년
모델명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
1.6 터보 모던 | 1,350 | 1,500 | - | 2,853 |
1.6 터보 스마트 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,721 |
1.6 터보 스타일 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 2,360 |
1.6 터보 시티 에디션 | 1,250 | 1,350 | - | 2,650 |
1.6 터보 트립 에디션 | 1,250 | 1,350 | - | 2,650 |
1.6 터보 프리미엄 | 1,450 | 1,600 | - | 3,013 |
1.7 디젤 모던 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 2,943 |
1.7 디젤 스마트 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 2,712 |
1.7 디젤 스타일 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 2,464 |
1.7 디젤 프리미엄 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | 3,100 |
2.0 CVVL 모던 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,680 |
2.0 CVVL 스마트 | 1,200 | 1,300 | - | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트스페셜 | - | 1,350 | 1,500 | 2,577 |
2.0 CVVL 스마트초이스 | - | 1,300 | 1,450 | 2,430 |
2.0 CVVL 스타일 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 2,219 |
2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | - | 1,450 | 1,600 | 2,759 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,919 |
2.0 터보 스마트 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,688 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 3,233 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리즈 : 2017~2019년
모델 | 2017 | 2018 | 2019 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 1,550 | 1,670 | 1,820 | 3,140 |
2.0 HEV 스마트 | 1,450 | 1,570 | 1,720 | 2,984 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,600 | 1,720 | 1,870 | 3,257 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,820 | 2,020 | 3,442 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,920 | 2,070 | 2,270 | 4,348 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,770 | 1,920 | 2,120 | 4,028 |
LF 쏘나타 : 2014~2017년
모델명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 터보 스마트 | 920 | 1,020 | 1,170 | 2,690 | |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 970 | 1,120 | 1,270 | 2,872 | |
1.6 터보 스타일 | 820 | 920 | 1,070 | 2,420 | |
1.6 터보 써머 스페셜 | 970 | 2,580 | |||
1.6 터보 윈터 스페셜 | 920 | 1,070 | 2,580 | ||
1.7 디젤 스마트 | 750 | 850 | 1,000 | 2,780 | |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 800 | 950 | 1,100 | 2,981 | |
1.7 디젤 스타일 | 700 | 750 | 850 | 2,505 | |
1.7 디젤 케어플러스 | 800 | 950 | 2,726 | ||
2.0 CVVL 스마트 | 750 | 820 | 970 | 1,120 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 920 | 1,070 | 1,220 | 2,695 | |
2.0 CVVL 스타일 | 650 | 720 | 820 | 970 | 2,255 |
2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 770 | 870 | 1,020 | 2,381 | |
2.0 CVVL 케어플러스 | 920 | 1,070 | 2,496 | ||
2.0 CVVL 프리미엄 | 850 | 970 | 1,120 | 1,270 | 2,860 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,020 | 1,170 | 1,320 | 2,955 | |
2.0 터보 스마트 | 870 | 1,020 | 1,170 | 2,700 | |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,070 | 1,220 | 1,370 | 3,190 | |
2.4 GDi 스타일 | 750 | 800 | 2,366 | ||
2.4 GDi 익스클루시브 | 800 | 950 | 2,954 |
LF 소나타 하이브리드 : 2014년~2017년
모델명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 850 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,142 |
2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,200 | 1,350 | 3,280 | ||
2.0 HEV 스마트 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 3,029 |
2.0 HEV 프리미엄 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 3,353 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,250 | 1,400 | 3,473 | ||
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 4,393 | |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 4,036 |
YF 쏘나타 : 2009년~2012년
모델명 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
CVVL 그랜드 | 380 | 2,210 | |||
CVVL 럭셔리 | 430 | 2,450 | |||
CVVL 로얄 | 510 | 2,820 | |||
CVVL 블루 세이버 | 410 | 2,330 | |||
CVVL 탑 | 480 | 2,670 | |||
CVVL 프라임 | 410 | 2,380 | |||
CVVL 프리미어 | 460 | 2,580 | |||
F20 터보 고급형 | 430 | 500 | 2,850 | ||
F20 터보 최고급형 | 450 | 500 | 2,960 | ||
F24 GDi 고급형 | 400 | 450 | 2,888 | ||
F24 GDi 최고급형 | 420 | 470 | 3,000 | ||
Y20 그랜드 | 210 | 240 | 290 | 360 | 2,190 |
Y20 럭셔리 | 340 | 410 | 2,430 | ||
Y20 로얄 | 360 | 410 | 480 | 2,800 | |
Y20 스포츠 | 320 | 370 | 2,825 | ||
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 310 | 2,547 | |||
Y20 탑 | 340 | 390 | 460 | 2,650 | |
Y20 탑 고급형 | 290 | 340 | 2,625 | ||
Y20 탑 와인스페셜 | 340 | 390 | 2,643 | ||
Y20 탑 최고급형 | 310 | 360 | 2,785 | ||
Y20 프라임 | 270 | 320 | 390 | 2,360 | |
Y20 프라임 고급형 | 230 | 270 | 2,345 | ||
Y20 프라임 블랙 | 290 | 340 | 2,410 | ||
Y20 프라임 최고급형 | 260 | 310 | 2,500 | ||
Y20 프리미어 | 310 | 360 | 430 | 2,560 | |
Y20 프리미어 고급형 | 260 | 310 | 2,490 | ||
Y20 프리미어 베이지 | 270 | 320 | 2,560 | ||
Y20 프리미어 최고급형 | 270 | 320 | 2,580 |
중고차 가격표 및 매물
엔카 등록 | 소나타 중고차 가격표
모델명 | 쏘나타 디 엣지(DN8)(23년~현재) | 쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8)(23년~현재) | 쏘나타 (DN8)(19~23년) | 쏘나타 하이브리드 (DN8)(19~23년) | 쏘나타 뉴 라이즈(17~19년) |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 3 | 2 | 1,215 | 189 | 431 |
모델명 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드(17~19년) | LF 쏘나타 하이브리드(14~17년) | LF 쏘나타(14~17년) | 쏘나타 더 브릴리언트(12~14년) | YF 쏘나타(09~12년) |
등록대수 | 84 | 124 | 659 | 220 | 492 |
모델명 | 쏘나타 하이브리드(11~14년) | NF 쏘나타 트랜스폼(07~13년) | NF 쏘나타(04~07년) | 뉴 EF 쏘나타(01~06년) | EF 쏘나타(98~01년) |
등록대수 | 156 | 62 | 42 | 7 | 6 |
모델명 | 쏘나타 III(96~98년) | 쏘나타 II(93~96년) | 쏘나타(85~93년) | ||
등록대수 | 4 | 3 | 0 |
KB차차차 등록 | 쏘나타 중고차 가격표
소나타 중고차 가격 | K카 등록매물
소나타 중고가격표 | 보배드림 등록
다나와자동차 | 소나타 중고가격표
소나타 소개
쏘나타는 현대자동차의 대표적인 중형 세단으로 가장 많이 보급된 차종 중 하나입니다. 1985년 첫 출시 이래, 쏘나타는 현대차의 기술력과 디자인 철학의 진화를 상징하는 모델로 성장했습니다.
일반 대중에게 가장 익숙하게 된 계기는 역시 택시 때문이죠. 개인택시 기사가 가장 선호했던 차종이다보니 그랬는데요. 그야말로 길거리 움직이는 홍보판 역할을 톡톡히 한 셈이죠.
쏘나타는 하이브리드 시스템, 스마트스트림 엔진 기술, 첨단 안전 기능 등을 탑재하며 트렌드에 맞추어 점점 더 발전되고 있는데요. 친환경적이면서도 안전한 운전하게 운전할 수 있도록 해주고 있죠. 최신 모델에서는 스마트폰을 이용한 디지털 키, 고급 인포테인먼트 시스템 등을 통해 사용자 편의성을 한층 더 향상시켰죠.
쏘나타의 성공은 단순히 차량의 품질이나 기능에만 기인하는 것이 아니죠. 고객과의 지속적인 소통을 중시하고, 시장의 변화와 소비자의 요구를 빠르게 파악해 반영하는 능력을 보여주고 있습니다.
쏘나타는 앞으로도 현대차의 혁신적인 시도와 변화를 가장 먼저 반영하는 모델로 남을 것입니다. 중형 세단 시장이 전기차와 자율주행 기술로 빠르게 변화하고 있는 가운데, 쏘나타는 새로운 기술을 빠르게 적용하면서 대중화를 선도하는 역할을 계속해서 수행할 것으로 기대됩니다.
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶현대' 카테고리의 다른 글
벨로스터 중고차 가격 시세표 (0) | 2023.11.12 |
---|---|
포터2 중고차 시세표 EV 더블캡 전차종 포함 2017~2023 2024 (0) | 2023.11.11 |
그랜저 IG HG TG XG 하이브리드 중고차 가격 시세 정보 (0) | 2023.11.04 |
베뉴 중고차 가격 시세표 | 2019~2023년 (0) | 2023.11.03 |
코나 중고차 시세 | 하이브리드 EV 가솔린 | 17~23년 (0) | 2023.10.29 |