티볼리는 쌍용의 간판급이었는데요. 이젠 KG모빌리티로 사명이 변경되었는데요. 어제 이어 오늘은 티볼리 에어에 대해서도 소개해요. 같은 듯 다른 티볼리 에어는 여성 소비자들에게 인기가 많을만하죠. 기존 티볼리 모델부터 모든 중고 시세나 신차 가격표를 아래에서 확인해보세요.
목차
티볼리 중고차 매물등록현황
2023.11월 | 등록대수 |
---|---|
엔카 | 1,919 |
KB차차차 | 1,960 |
K카 | 176 |
보배드림 | 12 |
다나와자동차 | 82 |
티볼리 중고차 시세표
더 뉴 티볼리 중고차 시세 (23년~현재)
모델 | 2023년 | 신차가 |
---|---|---|
1.5 가솔린 터보 2WD V5 | 1,820 | 2,227 |
1.5 가솔린 터보 2WD V7 | 2,180 | 2,618 |
1.5 가솔린 터보 4WD V7 | 2,350 | 2,807 |
1.6 가솔린 2WD V1 | 1,570 | 1,898 |
1.6 가솔린 2WD V3 | 1,850 | 2,261 |
티볼리 에어 1.5 가솔린 터보 A5 | 1,900 | 2,312 |
티볼리 에어 1.5 가솔린 터보 A7 | 2,300 | 2,719 |
베리 뉴 티볼리 (19년~현재)
모델 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 신차가 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 가솔린 2WD R-플러스 | 1,600 | 1,750 | 2,330 | ||
1.5 가솔린 2WD R-플러스 블랙 | 1,550 | 2,230 | |||
1.5 가솔린 2WD R-플러스 화이트 | 1,550 | 2,230 | |||
1.5 가솔린 2WD V3 스페셜 | 1,330 | 2,159 | |||
1.5 가솔린 2WD 리미티드 에디션 | 1,500 | 2,410 | |||
1.5 가솔린 2WD 업비트 | 1,650 | 1,750 | 2,426 | ||
1.5 가솔린 4WD R-플러스 | 1,700 | 1,850 | 2,517 | ||
1.5 가솔린 4WD R-플러스 블랙 | 1,650 | 2,417 | |||
1.5 가솔린 4WD R-플러스 화이트 | 1,650 | 2,417 | |||
1.5 가솔린 4WD V3 스페셜 | 1,480 | 2,349 | |||
1.5 가솔린 4WD 리미티드 에디션 | 1,650 | 2,597 | |||
1.5 가솔린 4WD 업비트 | 1,750 | 1,950 | 2,613 | ||
1.6 디젤 2WD V3 스페셜 | 1,350 | 2,379 | |||
1.6 디젤 2WD 리미티드 에디션 | 1,550 | 2,636 | |||
1.6 디젤 4WD V3 스페셜 | 1,500 | 2,560 | |||
1.6 디젤 4WD 리미티드 에디션 | 1,680 | 2,814 |
티볼리 아머 (17~19년)
모델 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
1.6 가솔린 LX | 950 | 1,070 | 1,220 | 2,211 |
1.6 가솔린 TX | 700 | 820 | 970 | 1,811 |
1.6 가솔린 VX | 800 | 920 | 1,070 | 1,993 |
1.6 가솔린 기어 플러스 | 1,020 | 1,170 | 2,155 | |
1.6 가솔린 기어 플러스Ⅱ | 1,170 | 2,155 | ||
1.6 가솔린 기어II에디션 드라이빙 | 1,020 | 2,140 | ||
1.6 가솔린 기어II에디션 스타일링 | 1,020 | 2,145 | ||
1.6 가솔린 기어에디션 | 950 | 1,070 | 2,195 | |
1.6 가솔린 4WD LX | 1,100 | 1,220 | 1,370 | 2,388 |
1.6 가솔린 4WD 기어 플러스 | 1,170 | 1,320 | 2,332 | |
1.6 가솔린 4WD 기어 플러스Ⅱ | 1,320 | 2,332 | ||
1.6 가솔린 4WD 기어II에디션 드라이빙 | 1,170 | 2,317 | ||
1.6 가솔린 4WD 기어II에디션 스타일링 | 1,170 | 2,322 | ||
1.6 가솔린 4WD 기어에디션 | 1,100 | 1,220 | 2,375 | |
1.6 디젤 LX | 900 | 1,020 | 1,170 | 2,376 |
1.6 디젤 TX | 750 | 870 | 1,020 | 2,033 |
1.6 디젤 VX | 800 | 920 | 1,070 | 2,209 |
1.6 디젤 기어 플러스 | 1,020 | 1,170 | 2,361 | |
1.6 디젤 기어II에디션 드라이빙 | 1,020 | 2,341 | ||
1.6 디젤 기어II에디션 스타일링 | 1,020 | 2,346 | ||
1.6 디젤 기어에디션 | 920 | 1,040 | 2,400 | |
1.6 디젤 4WD LX | 1,000 | 1,120 | 1,270 | 2,553 |
1.6 디젤 4WD TX | 820 | 970 | 1,120 | 2,210 |
1.6 디젤 4WD VX | 900 | 1,020 | 1,170 | 2,386 |
1.6 디젤 4WD 기어 플러스 | 1,120 | 1,270 | 2,538 | |
1.6 디젤 4WD 기어 플러스Ⅱ | 1,170 | 2,361 | ||
1.6 디젤 4WD 기어II에디션 드라이빙 | 1,120 | 2,518 | ||
1.6 디젤 4WD 기어II에디션 스타일링 | 1,120 | 2,523 | ||
1.6 디젤 4WD 기어에디션 | 980 | 1,130 | 2,580 |
티볼리 (15~17년)
모델 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
가솔린 2WD LX | 800 | 950 | 2,221 | |
가솔린 2WD LX 고급형 | 700 | 800 | 2,195 | |
가솔린 2WD LX 최고급형 | 700 | 850 | 2,305 | |
가솔린 2WD TX | 550 | 650 | 700 | 1,811 |
가솔린 2WD TX 스타일 | 650 | 1,865 | ||
가솔린 2WD VX | 650 | 700 | 850 | 2,022 |
가솔린 2WD 삼바에디션 | 700 | 2,030 | ||
가솔린 2WD 엣지에디션 | 850 | 2,052 | ||
가솔린 4WD LX | 950 | 1,100 | 2,401 | |
가솔린 4WD LX 고급형 | 800 | 950 | 2,372 | |
가솔린 4WD LX 최고급형 | 850 | 1,000 | 2,482 | |
디젤 2WD LX | 650 | 700 | 850 | 2,346 |
디젤 2WD TX | 550 | 650 | 700 | 2,060 |
디젤 2WD VX | 600 | 700 | 2,244 | |
디젤 2WD 삼바에디션 | 700 | 2,310 | ||
디젤 2WD 엣지에디션 | 850 | 2,331 | ||
디젤 4WD LX | 700 | 800 | 950 | 2,526 |
디젤 4WD TX | 650 | 700 | 800 | 2,240 |
디젤 4WD VX | 700 | 750 | 2,421 | |
디젤 4WD 삼바에디션 | 800 | 2,490 | ||
디젤 4WD 엣지에디션 | 950 | 2,511 |
중고차 가격표 및 매물
엔카
KB차차차
K카
보배드림
다나와자동차
티볼리 에어 소개
티볼리 에어의 깜찍한 주요 특징들
눈부신 외관 디자인: 우선, 티볼리 에어의 외관부터 봐야 해요. 크롬 몰딩을 채택하여 특유의 고급스러움을 느낄 수 있습니다. 야간에는 FULL LED 헤드램프의 세련된 빛이 정말 멋져요. 그리고 프런트 범퍼와 휠 디자인은 여성 소비자들의 눈을 끌게 만들죠.
안전은 기본, 편의는 덤: 이젠 정말 안전이라는 단어는 자동차의 기본인거 같아요. LED 사이드 리피트 일체형 아웃사이드 미러와 리어 스포일러가 있어서 후방 안전성이 엄청 좋아요. 게다가 LED 리어 콤비네이션 램프까지! 안전하면서도 스타일리시한 거죠.
스마트한 커넥티드 카 서비스: 'AWESOME Infoconn' 서비스가 있어서 음성인식으로 메시지 보내기, 엔터테인먼트 기능 등을 즐길 수 있어요. 운전하는 동안에도 지루할 틈이 없죠!
정말 티볼리 에어는 젊은 감각을 가진 분들에게 딱 맞는 차 같아요. 스타일리시하면서도 안전하고, 스마트한 기능까지 갖춘 이 차, 정말 매력적이지 않나요?
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶쌍용' 카테고리의 다른 글
코란도 스포츠 픽업트럭 중고차 시세 매물가격 공유 (0) | 2023.11.16 |
---|---|
코란도C 이모션 포토 투리스모 중고 시세 (0) | 2023.11.16 |
티볼리 중고차 가격 에어 더뉴 아머 (0) | 2023.11.16 |
쌍용 토레스 evx 전기차 밴 중고차 시세 가격 (0) | 2023.11.15 |
렉스턴 스포츠 칸 캠핑카 중고차 시세 (0) | 2023.11.14 |