스타렉스 중고차 가격과 시세표 완전 정리했어요. 전체 모델 9인승 11인승 12인승, 3밴 5밴 표로 정리했어요. 스타렉스 캠핑카를 꾸미는 매니아들은 3밴으로 멋지게 변신 시킬 수 있지요. 구형 스타렉스부터 2024년형까지 볼 수 있겠네요.
스타렉스 중고차 시세
스타렉스 중고차 연식별 모델별 시세표
더 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 시세표 : 2017~2021
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
11인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,760 |
11인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,635 |
11인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,560 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,950 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,825 |
12인승 LPi 스마트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,370 | |
12인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,750 |
12인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,625 |
12인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,550 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,940 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,815 |
3인승 LPi 밴 스마트 | ✓ | ✓ | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,115 |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,479 |
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,394 |
5인승 LPi 밴 스마트 | ✓ | ✓ | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,180 |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,594 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,504 |
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,439 |
9인승 디젤 익스클루시브 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,090 |
9인승 디젤 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,720 |
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,865 |
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,280 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,910 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,055 |
구급차 소방형 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | ✓ | 6,412 |
구급차 소방형 4WD | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | ✓ | 6,599 |
구급차 일반형 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | ✓ | 3,281 |
구급차 특수형 | 3,200 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | ✓ | 5,370 |
구급차 특수형 4WD | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | ✓ | 5,557 |
냉동차 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | ✓ | 3,099 |
리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,650 | ✓ | 5,484 |
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,900 | 3,550 | 3,200 | 2,900 | ✓ | 5,942 |
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | ✓ | 4,185 |
리무진 9인승 익스클루시브 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | ✓ | 4,645 |
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | ✓ | 5,671 |
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,000 | ✓ | 6,129 |
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | ✓ | 4,375 |
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | ✓ | 4,835 |
어린이버스 15인승 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | ✓ | 3,361 |
어린이버스 15인승 LPi | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | ✓ | 2,891 |
어린이버스 15인승 디젤 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | ✓ | 3,171 |
어린이보호차 12인승 4WD | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | ✓ | 3,159 |
어린이보호차 12인승 LPi | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | ✓ | 2,689 |
어린이보호차 12인승 디젤 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | ✓ | 2,969 |
캠핑카 2WD | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | ✓ | 5,007 |
캠핑카 4WD | 3,450 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | ✓ | 5,194 |
하이루프 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | ✓ | 2,990 |
휠체어리프트 2WD | 2,650 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | ✓ | 4,110 |
휠체어리프트 4WD | 2,750 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | ✓ | 4,297 |
휠체어슬로프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | ✓ | 3,799 |
그랜드 스타렉스 중고차 시세표 : 2011~2017
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011
|
신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | ✓ | ✓ | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,730 |
11인승 디젤 HVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,309 | |||
11인승 디젤 기본형 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,495 |
11인승 디젤 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,690 |
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,800 |
11인승 디젤 스마트 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,560 |
11인승 디젤 프리미엄 레저팩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,624 |
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 950 | 800 | 700 | ✓ | ✓ | 2,710 |
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,000 | 850 | 700 | ✓ | ✓ | 2,805 |
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | ✓ | ✓ | 1,050 | 900 | 750 | ✓ | ✓ | 2,920 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,890 |
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,990 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,320 | 1,170 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,760 |
12인승 LPi CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,012 |
12인승 LPi CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,270 |
12인승 LPi CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,947 |
12인승 LPi CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,241 |
12인승 LPi 스마트 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,415 |
12인승 디젤 CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | 2,082 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,590 |
12인승 디젤 기본형 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,475 |
12인승 디젤 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,670 |
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,780 |
12인승 디젤 스마트 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,540 |
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | 900 | 750 | 650 | ✓ | ✓ | 2,545 |
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 950 | 800 | 700 | ✓ | ✓ | 2,700 |
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,000 | 850 | 700 | ✓ | ✓ | 2,790 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,870 |
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,970 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,740 |
3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,804 |
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,035 |
3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,753 |
3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,942 |
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,180 |
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,265 |
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 280 | 1,889 |
3인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,118 |
3인승 디젤 밴 기본형 | 1,050 | 900 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,245 |
3인승 디젤 밴 모던 | 1,150 | 1,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,388 |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,295 |
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | ✓ | 950 | 830 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,300 |
5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,848 |
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,085 |
5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,794 |
5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,998 |
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,230 |
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | ✓ | ✓ | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | ✓ | ✓ | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 밸류 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,933 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | ✓ | ✓ | 850 | 700 | 620 | 520 | 420 | 2,415 |
5인승 디젤 밴 기본형 | 1,100 | 950 | 830 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,290 |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,462 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,340 |
냉동차 | ✓ | ✓ | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 2,815 |
냉동차 스마트 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,965 | ||||
리무진 VIP팩 | ✓ | ✓ | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 4,695 |
리무진 VIP팩 4WD | ✓ | ✓ | 1,800 | 1,600 | ✓ | ✓ | ✓ | 4,885 |
리무진 모던스페셜 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,330 |
리무진 모던스페셜 4WD | 2,150 | 1,950 | 1,750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,520 |
리무진 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,390 |
앰뷸런스 | ✓ | ✓ | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 3,110 |
앰뷸런스 소방형 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6,362 |
앰뷸런스 소방형 4WD | 2,600 | 2,400 | 2,200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6,562 |
앰뷸런스 일반형 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,290 |
앰뷸런스 일반형 4WD | ✓ | ✓ | 1,650 | 1,450 | ✓ | ✓ | ✓ | 5,055 |
앰뷸런스 특수형 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5,125 |
앰뷸런스 특수형 4WD | 2,150 | 1,950 | 1,750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5,325 |
어린이보호차 12인승 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,125 |
어린이보호차 12인승 LPi 스마트 | 1,200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,563 |
어린이보호차 15인승 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,140 |
어린이보호차 15인승 4WD | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,340 |
어린이보호차 15인승 LPi 스마트 | 1,300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,778 |
장애인 11인승 1열승하강 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 650 | 3,421 |
장애인 11인승 2열승하강 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,375 | |
장애인 7인승 | ✓ | ✓ | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 0 |
장애인 7인승 4WD 휠체어리프트 | 1,700 | 1,550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,280 |
장애인 7인승 하이루프 | ✓ | ✓ | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,600 |
장애인 7인승 하이루프 4WD | ✓ | ✓ | 1,400 | 1,200 | ✓ | ✓ | ✓ | 4,110 |
장애인 7인승 휠체어리프트 | 1,550 | 1,450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,080 |
장애인 7인승 휠체어슬로프 | 1,500 | 1,300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,770 |
캠핑카 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | ✓ | ✓ | 5,208 |
캠핑카 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5,411 |
하이루프 모던 | 1,450 | 1,300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,960 |
현대 뉴스타렉스 중고차시세표 : 2004~2007
모델 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
3인승 CRDi 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,773 |
3인승 CRDi 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,763 |
3인승 디젤 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,673 |
3인승 디젤 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,431 |
7인승 CRDi 2WD 골드 | 130 | 110 | 100 | 80 | 2,601 |
7인승 CRDi 4WD 골드 | 160 | 120 | 100 | 2,920 | |
7인승 디젤 2WD 골드 | ✓ | ✓ | 100 | 80 | 2,368 |
9인승 CRDi 2WD GRX | 130 | 110 | 100 | ✓ | 1,936 |
9인승 CRDi 2WD GRX 멀티 | ✓ | ✓ | 100 | 80 | 1,802 |
9인승 CRDi 2WD 골드 | 130 | 110 | 100 | ✓ | 2,607 |
9인승 CRDi 2WD 골드 블랙스페셜 | 130 | 110 | 100 | ✓ | 2,266 |
9인승 CRDi 4WD GRX | 160 | 120 | 100 | ✓ | 2,386 |
9인승 CRDi 4WD 골드 | 160 | 120 | 100 | 80 | 2,767 |
9인승 CRDi 4WD 골드 블랙스페셜 | 160 | 120 | 100 | ✓ | 2,564 |
9인승 디젤 2WD GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,864 |
9인승 디젤 2WD GRX 멀티 | ✓ | ✓ | 100 | 80 | 1,702 |
9인승 디젤 2WD GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,460 |
9인승 디젤 2WD 골드 | 130 | 110 | 100 | ✓ | 2,367 |
9인승 디젤 2WD 골드 블랙스페셜 | 130 | 110 | 100 | ✓ | 1,946 |
리무진 6인승 | ✓ | ✓ | 100 | ✓ | 4,880 |
리무진 9인승 | 160 | 120 | 100 | 80 | 4,632 |
11인승 CRDi GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 2,263 |
11인승 디젤 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,916 |
12인승 CRDi GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 2,263 |
12인승 CRDi GRX 멀티 | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,911 |
12인승 디젤 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,916 |
12인승 디젤 GRX 멀티 | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,846 |
12인승 디젤 GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,555 |
3인승 CRDi 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,755 |
3인승 CRDi 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,745 |
3인승 디젤 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,655 |
3인승 디젤 윈도우밴 GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,515 |
3인승 디젤 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,645 |
3인승 디젤 판넬밴 GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,505 |
6인승 CRDi 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,921 |
6인승 CRDi 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,911 |
6인승 디젤 윈도우밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,771 |
6인승 디젤 윈도우밴 GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,546 |
6인승 디젤 판넬밴 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,761 |
6인승 디젤 판넬밴 GX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,536 |
9인승 CRDi GRX | 130 | 110 | 100 | ✓ | 2,278 |
9인승 CRDi GRX 멀티 | ✓ | ✓ | 100 | 80 | 1,829 |
9인승 CRDi 클럽 | 130 | 110 | 100 | 80 | 2,379 |
9인승 디젤 GRX | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,854 |
9인승 디젤 GRX 멀티 | ✓ | ✓ | 100 | 80 | 1,729 |
9인승 디젤 클럽 | 130 | 110 | 100 | 80 | 1,979 |
리무진 12인승 | 160 | 130 | 100 | ✓ | 2,590 |
리무진 6인승 | 160 | 130 | 100 | 80 | 4,266 |
리무진 9인승 | 160 | 130 | 100 | 80 | 2,651 |
구형 스타렉스 : 1998~2004
모델 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 신차가 |
6인승 디젤 윈도우밴 SVX | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | 1,432 |
6인승 디젤 판넬밴 SVX | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | 1,447 |
7인승 CRDi 2WD 클럽 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,436 |
7인승 CRDi 4WD 클럽 | 100 | 70 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,248 |
7인승 디젤 2WD 클럽 | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,247 |
7인승 디젤 4WD 클럽 | 100 | 70 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,078 |
9인승 CRDi 2WD SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,804 |
9인승 CRDi 2WD SVX 멀티 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,709 |
9인승 CRDi 2WD 클럽 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,319 |
9인승 CRDi 4WD SVX | 100 | 70 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,902 |
9인승 CRDi 4WD 클럽 | 100 | 70 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,192 |
9인승 LPG 2WD SV | ✓ | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,305 |
9인승 LPG 2WD SVX | ✓ | 50 | 30 | 30 | 1,681 | |||
9인승 LPG 2WD 클럽 | ✓ | 50 | 30 | 30 | 1,897 | |||
9인승 디젤 2WD SV | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,310 |
9인승 디젤 2WD SVX | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,654 |
9인승 디젤 2WD SVX 멀티 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,559 | |
9인승 디젤 2WD 클럽 | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,129 |
9인승 디젤 4WD SVX | 100 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,757 |
9인승 디젤 4WD 클럽 | 100 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,386 |
11인승 CRDi SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,632 |
11인승 CRDi SVX 멀티 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,513 |
11인승 LPG SVX | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,398 |
11인승 디젤 SVX | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,458 |
11인승 디젤 SVX 멀티 | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,363 |
12인승 CRDi SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,632 |
12인승 CRDi SVX 멀티 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,513 |
12인승 LPG SV | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,340 |
12인승 LPG SVX | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,398 |
12인승 디젤 SV | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,360 |
12인승 디젤 SVX | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,482 |
12인승 디젤 SVX 멀티 | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,363 |
3인승 CRDi 판넬밴 SV | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,515 |
3인승 CRDi 판넬밴 SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,620 |
3인승 LPG 윈도우밴 SV | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,345 |
3인승 LPG 판넬밴 SV | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,360 |
3인승 디젤 윈도우밴 SV | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,230 | |
3인승 디젤 판넬밴 SV | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,365 |
3인승 디젤 판넬밴 SVX | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 1,470 | |||
6인승 LPG 윈도우밴 SV | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,256 |
6인승 LPG 윈도우밴 SVX | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,417 |
6인승 LPG 판넬밴 SV | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,271 |
6인승 LPG 판넬밴 SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,356 |
6인승 디젤 윈도우밴 SV | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,274 |
6인승 디젤 윈도우밴 SVX | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,512 |
6인승 디젤 윈도우밴 SVX 멀티 | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 1,382 | ||
6인승 디젤 판넬밴 SV | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,124 |
6인승 디젤 판넬밴 SVX | ✓ | ✓ | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,521 |
9인승 CRDi SVX | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,601 |
9인승 CRDi SVX 멀티 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,506 |
9인승 CRDi 클럽 | 70 | 50 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1,816 |
9인승 LPG SVX | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,391 |
9인승 LPG 클럽 | 70 | 50 | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,641 |
9인승 디젤 SVX | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,451 |
9인승 디젤 SVX 멀티 | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,356 |
9인승 디젤 클럽 | ✓ | ✓ | 30 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,666 |
리무진 7인승 | 100 | 70 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,706 |
리무진 9인승 | 100 | 70 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,922 |
스타렉스 중고차 사이트 등록 매물
엔카 스타렉스 중고차 가격
KB차차차 스타렉스 중고 등록매물
K카 스타렉스 중고차 등록매물
스타렉스 소개
스타렉스의 디자인과 특징
스타렉스는 '기능적인 아름다움'을 지닌 차량으로, 그 디자인과 특징에서 실용성과 스타일이 조화를 이루고 있어요.
외관 디자인
스타렉스의 외관은 견고하고 실용적인 디자인으로, 강인한 인상을 줘요. 뚜렷한 선과 각진 형태는 이 차량의 다목적성과 내구성을 강조하죠. 넓은 전면 유리와 넉넉한 창문은 운전자에게 우수한 시야를 제공하며, 여유로운 공간감을 느끼게 해줘요.
내부 디자인
내부 디자인에서는 스타렉스의 다용도성이 두드러져요. 넓은 실내 공간은 다양한 적재와 여객 운송에 효과적이며, 다재다능한 시트 배열은 다양한 용도로의 사용을 가능하게 해줘요. 실내는 편안함과 실용성을 위해 설계되었으며, 튼튼한 재질과 실용적인 디자인이 돋보입니다.
특징
스타렉스는 넉넉한 적재 공간과 다용도 사용 가능성으로 잘 알려져 있어요. 가족 여행용 차량부터 비즈니스 용도의 차량까지, 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 디자인이 특징이죠. 또한, 이 차량은 높은 내구성과 신뢰성으로 장기 사용에도 적합한 선택이 됩니다.
스타렉스의 성능과 기술
