소나타 중고차 가격입니다. 먼저 시세 파악부터 중요해요. 엔카, KB차차차, K카, 다나와 자동차 등 대형사이트에서 원하는 매물가 조사부터 하면 좋습니다. 그 다음 시세표도 함께 보는 거죠. 충분히 모니터링 한 상태에서 딜러를 만나면 상담하기 좋습니다. 쏘나타 중고차 가격 궁금하시다면 아래에서 아주 상세히 안내하고 있으니 확인해보세요.
소나타 중고차 가격
디 엣지 시세 2,2409만원~3,691만원, 디 엣지 하이브리드 시세는 3,103만원이상 3,831만원입니다. 소나타 2019~2023년식은 1,778만원에서 3,130만원입니다. 아래에서 모델별, 연식별 중고차 시세를 표로 확인할 수 있어요.
매물 사이트 확인 매물
엔카 등록매물
KB 차차차 쏘나타 중고차 가격
K카 쏘나타 가격
소나타 중고 시세표 : 모델별
연식별 시세표
쏘나타 디 엣지 : 2023~2024
모델 | 2024 | 2023 | 신차가 |
LPG 2.0 렌터카 비지니스 1 | 2,100 | 1,950 | 2,546 |
LPG 2.0 렌터카 비지니스 2 | 2,470 | 2,320 | 2,970 |
LPG 2.0 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 | 3,281 |
LPG 2.0 인스퍼레이션 | 3,200 | 3,020 | 3,586 |
LPG 2.0 장애인 익스클루시브 | 2,950 | 2,800 | 3,313 |
LPG 2.0 프리미엄 | 2,550 | 2,400 | 2,897 |
가솔린 1.6 터보 N 라인 | 3,330 | 3,180 | 3,717 |
가솔린 1.6 터보 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 | 3,259 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,250 | 3,100 | 3,623 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,530 | 2,380 | 2,875 |
가솔린 2.0 N 라인 | 3,250 | 3,100 | 3,650 |
가솔린 2.0 익스클루시브 | 2,800 | 2,650 | 3,192 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,150 | 3,000 | 3,556 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 2,450 | 2,300 | 2,808 |
가솔린 2.5 터보 N 라인 퍼포먼스 | 3,500 | 3,250 | 3,917 |
쏘나타 DN8 : 2019~2023
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
1.6 터보 N 라인 디자인에디션 | 2,850 | 2,650 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,583 |
1.6 터보 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | ✓ | ✓ | 2,675 |
1.6 터보 스마트 | ✓ | ✓ | 1,670 | 1,520 | 1,400 | 2,489 |
1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,720 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 3,440 |
1.6 터보 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,705 |
1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | ✓ | ✓ | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,122 |
1.6 터보 프리미엄 패밀리 | ✓ | ✓ | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,945 |
1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,380 | 2,150 | 1,950 | ✓ | ✓ | 2,947 |
2.5 터보 N라인 | 2,900 | 2,770 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,633 |
2.5 터보 N라인 더 블랙 | ✓ | ✓ | 2,450 | ✓ | 3,568 | |
2.5 터보 N라인 익스클루시브 | ✓ | 2,650 | 2,400 | 2,200 | ✓ | 3,515 |
2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | ✓ | 2,750 | 2,500 | 2,300 | ✓ | 3,645 |
2.5 터보 N라인 프리미엄 | ✓ | 2,300 | 2,100 | 1,900 | ✓ | 3,074 |
G2.0 N 라인 디자인에디션 | 2,780 | 2,600 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,500 |
G2.0 모던 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | ✓ | ✓ | 2,592 |
G2.0 스마트 | ✓ | ✓ | 1,600 | 1,470 | 1,350 | 2,386 |
G2.0 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,357 |
G2.0 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,631 |
G2.0 프리미엄 밀레니얼 | ✓ | ✓ | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 3,053 |
G2.0 프리미엄 패밀리 | ✓ | ✓ | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,876 |
G2.0 프리미엄 플러스 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | ✓ | ✓ | 2,864 |
L2.0 렌터카 스마트 | ✓ | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 2,431 |
L2.0 렌터카 스타일 | 1,720 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,249 |
L2.0 렌터카 프리미엄 | 2,000 | 1,800 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,656 |
L2.0 모던 | ✓ | ✓ | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,655 |
L2.0 스마트 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,500 | 1,350 | 2,396 |
L2.0 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,362 |
L2.0 장애인용 모던 | ✓ | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,470 | 2,598 |
L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | ✓ | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,157 |
L2.0 장애인용 프리미엄 | ✓ | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,130 |
L2.0 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,641 |
L2.0 프리미엄 밀레니얼 | ✓ | ✓ | 2,050 | 1,850 | ✓ | 3,092 |
L2.0 프리미엄 패밀리 | ✓ | ✓ | 1,950 | 1,750 | ✓ | 2,916 |
L2.0 프리미엄 플러스 | 2,370 | 2,150 | 1,950 | ✓ | ✓ | 2,927 |
쏘나타 하이브리드 : 2021~2023
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 3,081 |
2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 3,348 |
소나타 뉴 라이즈 : 2015~2021
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
1.6 터보 와일드버건디 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 850 | 2,760 |
1.6 터보 모던 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,450 | 1,300 | ✓ | ✓ | 2,853 |
1.6 터보 스마트 | ✓ | ✓ | 1,500 | 1,350 | 1,200 | ✓ | ✓ | 2,721 |
1.6 터보 스타일 | ✓ | ✓ | 1,250 | 1,100 | 970 | ✓ | ✓ | 2,360 |
1.6 터보 시티 에디션 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,300 | 1,170 | ✓ | ✓ | 2,650 |
1.6 터보 트립 에디션 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,300 | 1,170 | ✓ | ✓ | 2,650 |
1.6 터보 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,550 | 1,400 | ✓ | ✓ | 3,013 |
1.7 디젤 모던 | ✓ | ✓ | 1,450 | 1,350 | 1,200 | ✓ | ✓ | 2,943 |
1.7 디젤 스마트 | ✓ | ✓ | 1,300 | 1,150 | 1,020 | ✓ | ✓ | 2,712 |
1.7 디젤 스타일 | ✓ | ✓ | 1,200 | 1,050 | 950 | ✓ | ✓ | 2,464 |
1.7 디젤 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,500 | 1,350 | 1,230 | ✓ | ✓ | 3,100 |
2.0 CVVL 모던 | ✓ | ✓ | 1,400 | 1,250 | 1,100 | ✓ | ✓ | 2,680 |
2.0 CVVL 스마트 | ✓ | ✓ | ✓ | 1,150 | 1,030 | ✓ | ✓ | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트스페셜 | ✓ | ✓ | 1,350 | 1,200 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,577 |
2.0 CVVL 스마트초이스 | ✓ | ✓ | 1,300 | 1,150 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,430 |
2.0 CVVL 스타일 | ✓ | ✓ | 1,100 | 950 | 830 | ✓ | ✓ | 2,219 |
2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | ✓ | ✓ | 1,450 | 1,300 | ✓ | ✓ | 2,759 | |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | ✓ | ✓ | 1,550 | 1,400 | 1,250 | ✓ | ✓ | 2,919 |
2.0 터보 스마트 | ✓ | ✓ | 1,420 | 1,270 | 1,120 | ✓ | ✓ | 2,688 |
2.0 터보 익스클루시브 | ✓ | ✓ | 1,620 | 1,520 | 1,370 | ✓ | ✓ | 3,233 |
LPi 렌터카 모던 | ✓ | ✓ | 1,130 | 980 | 830 | ✓ | ✓ | 2,277 |
LPi 렌터카 스타일 | ✓ | ✓ | 980 | 830 | 750 | ✓ | ✓ | 1,920 |
LPi 렌터카 프리미엄 | ✓ | ✓ | 1,280 | 1,130 | 980 | ✓ | ✓ | 2,498 |
LPi 장애인 모던 | ✓ | ✓ | 1,480 | 1,330 | 1,180 | ✓ | ✓ | 2,574 |
LPi 장애인 스마트 | ✓ | ✓ | 1,380 | 1,230 | 1,080 | ✓ | ✓ | 2,424 |
LPi 택시 경제형 | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,043 |
LPi 택시 고급형 | 1,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,295 |
LPi 택시 모던 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | ✓ | ✓ | 2,100 |
LPi 택시 스타일 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | ✓ | ✓ | 1,845 |
LPi 택시 인스퍼레이션 | 1,250 | ✓ | ✓ | 2,600 | ||||
LPi 택시 프리미엄 | 1,100 | 900 | 750 | 650 | 550 | ✓ | ✓ | 2,293 |
소나타 뉴 라이즈 하이브리드 : 2017~2019
모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 3,140 |
2.0 HEV 스마트 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 2,984 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,257 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 3,442 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 4,348 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 4,028 |
LF 소나타 : 2014~2017
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
1.6 터보 스마트 | 1,050 | 900 | 800 | ✓ | 2,690 |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 850 | ✓ | 2,872 |
1.6 터보 스타일 | 950 | 800 | 700 | ✓ | 2,420 |
1.6 터보 써머 스페셜 | ✓ | 850 | ✓ | ✓ | 2,580 |
1.6 터보 윈터 스페셜 | 950 | 800 | ✓ | ✓ | 2,580 |
1.7 디젤 스마트 | 950 | 800 | 700 | ✓ | 2,780 |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,050 | 900 | 750 | ✓ | 2,981 |
1.7 디젤 스타일 | 800 | 700 | 650 | ✓ | 2,505 |
1.7 디젤 케어플러스 | 900 | 750 | ✓ | ✓ | 2,726 |
2.0 CVVL 스마트 | 1,000 | 850 | 700 | 630 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1,100 | 950 | 800 | ✓ | 2,695 |
2.0 CVVL 스타일 | 850 | 700 | 600 | 530 | 2,255 |
2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 900 | 750 | 650 | ✓ | 2,381 |
2.0 CVVL 케어플러스 | 950 | 800 | ✓ | ✓ | 2,496 |
2.0 CVVL 프리미엄 | 1,150 | 1,000 | 850 | 730 | 2,860 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 900 | ✓ | 2,955 |
2.0 터보 스마트 | 1,070 | 920 | 770 | ✓ | 2,700 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,280 | 1,130 | 980 | ✓ | 3,190 |
2.4 GDi 스타일 | ✓ | ✓ | 750 | 700 | 2,366 |
2.4 GDi 익스클루시브 | ✓ | ✓ | 900 | 750 | 2,954 |
LPi 렌터카 모던 | ✓ | 700 | 620 | 550 | 2,027 |
LPi 렌터카 스마트 | 750 | 650 | 570 | 500 | 2,045 |
LPi 렌터카 프리미엄 | 830 | 730 | 630 | 550 | 2,190 |
LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 880 | 730 | 680 | 600 | 2,330 |
LPi 장애인 모던 | 1,080 | 930 | 780 | 730 | 2,500 |
LPi 장애인 스마트 | 980 | 830 | 730 | 680 | 2,336 |
LPi 택시 모던 | 450 | 380 | 300 | 220 | 1,990 |
LPi 택시 스타일 | 400 | 320 | 250 | 180 | 1,800 |
LPi 택시 프리미엄 | 500 | 400 | 300 | ✓ | 2,220 |
LF 쏘나타 하이브리드 : 2014~2017
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 3,142 |
2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,250 | 1,100 | ✓ | ✓ | 3,280 |
2.0 HEV 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,029 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 3,353 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,300 | 1,150 | ✓ | ✓ | 3,473 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | ✓ | 4,393 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | ✓ | 4,036 |
쏘나타 더 브릴리먼트 : 2012~2014
모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
CVVL 모던 | 600 | 500 | 400 | 2,635 |
CVVL 블루 세이버 | 520 | 420 | 370 | 2,370 |
CVVL 스마트 | 540 | 440 | 340 | 2,470 |
CVVL 스타일 | 470 | 370 | 270 | 2,210 |
CVVL 어트렉션 | 570 | 470 | ✓ | 2,575 |
CVVL 프리미엄 | 620 | 520 | 420 | 2,790 |
F20 터보 모던 | 650 | 550 | 450 | 2,845 |
F20 터보 스마트 | 600 | 500 | ✓ | 2,670 |
F20 터보 프리미엄 | 700 | 600 | 500 | 3,190 |
LPi 렌터카 모던 | 340 | 290 | 240 | 1,835 |
LPi 렌터카 스마트 | 290 | 240 | 190 | 1,708 |
LPi 렌터카 스타일 | 270 | 220 | 170 | 1,610 |
LPi 렌터카 프리미엄 | 390 | 290 | 240 | 2,060 |
LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 440 | 340 | ✓ | 2,195 |
LPi 장애인 모던 | 590 | 490 | 410 | 2,359 |
LPi 장애인 스마트 | 570 | 470 | 400 | 2,214 |
LPi 택시 모던 | 150 | 110 | 70 | 1,839 |
LPi 택시 스타일 | 120 | 90 | 60 | 1,668 |
LPi 택시 프리미엄 | 190 | 140 | 90 | 1,998 |
쏘나타 하이브리드 : 2011~2014
모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
로얄 | ✓ | 550 | 450 | 350 | 3,438 |
모던 | 600 | 500 | ✓ | ✓ | 3,151 |
스마트 | 550 | 450 | 350 | 250 | 3,038 |
프리미어 | ✓ | 500 | 400 | 300 | 3,118 |
프리미엄 | 650 | 550 | ✓ | ✓ | 3,343 |
YF 소나타 : 2009~2012
모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
CVVL 그랜드 | 280 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,210 |
CVVL 럭셔리 | 320 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,450 |
CVVL 로얄 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,820 |
CVVL 블루 세이버 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,330 |
CVVL 탑 | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,670 |
CVVL 프라임 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,380 |
CVVL 프리미어 | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,580 |
F20 터보 고급형 | 400 | 330 | ✓ | ✓ | 2,850 |
F20 터보 최고급형 | 430 | 350 | ✓ | ✓ | 2,960 |
F24 GDi 고급형 | ✓ | 350 | 300 | ✓ | 2,888 |
F24 GDi 최고급형 | ✓ | 370 | 320 | ✓ | 3,000 |
LPI 렌터카 디럭스 | 180 | 150 | 120 | 90 | 1,610 |
LPI 렌터카 럭셔리 | 200 | 170 | 140 | 100 | 1,760 |
LPI 렌터카 탑 | 250 | 200 | 150 | 120 | 2,040 |
LPI 렌터카 프리미어 | 240 | 190 | 140 | 110 | 1,900 |
LPI 장애인 럭셔리 | 350 | 280 | 230 | 180 | 2,114 |
LPI 장애인 프리미어 | 400 | 320 | 270 | 220 | 2,244 |
LPI 택시 DTX | 70 | 50 | ✓ | ✓ | 1,620 |
LPI 택시 LTX | 90 | 70 | ✓ | ✓ | 1,784 |
LPI 택시 PTX | 100 | 80 | 50 | 1,958 | |
Y20 그랜드 | 270 | 200 | 150 | 130 | 2,190 |
Y20 럭셔리 | 320 | 250 | ✓ | ✓ | 2,430 |
Y20 로얄 | 380 | 310 | 260 | 2,800 | |
Y20 스포츠 | ✓ | ✓ | 270 | ✓ | 2,825 |
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | ✓ | ✓ | 220 | 2,547 | |
Y20 탑 | 350 | 280 | 230 | 2,650 | |
Y20 탑 고급형 | ✓ | 240 | 190 | 2,625 | |
Y20 탑 와인스페셜 | ✓ | 300 | 250 | 2,643 | |
Y20 탑 최고급형 | ✓ | ✓ | 260 | 210 | 2,785 |
Y20 프라임 | 300 | 220 | 170 | 2,360 | |
Y20 프라임 고급형 | ✓ | 170 | 130 | 2,345 | |
Y20 프라임 블랙 | ✓ | 240 | 190 | 2,410 | |
Y20 프라임 최고급형 | ✓ | 210 | 160 | 2,500 | |
Y20 프리미어 | 340 | 270 | 220 | 2,560 | |
Y20 프리미어 고급형 | ✓ | ✓ | 210 | 160 | 2,490 |
Y20 프리미어 베이지 | ✓ | ✓ | 220 | 170 | 2,560 |
Y20 프리미어 최고급형 | ✓ | ✓ | 220 | 170 | 2,580 |
NF 쏘나타 트랜스폼 : 2007~2013
모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
F24 엘레강스 스페셜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 160 | 130 | 100 | 2,732 |
F24S 프리미어 블랙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 160 | 130 | 100 | 2,855 |
F24S 프리미어 블랙 세이프티팩ll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 3,046 |
LPI 렌터카 고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 110 | 90 | 70 | 1,453 |
LPI 렌터카 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | 100 | ✓ | 1,699 |
LPI 렌터카 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | 100 | 80 | 1,660 |
LPI 렌터카 일반형 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 1,466 |
LPI 렌터카 프리미어 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 130 | 110 | 90 | 1,849 |
LPI 장애인 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 140 | 120 | 100 | 1,896 |
LPI 장애인 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,008 |
LPI 택시 GTX | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,379 |
LPI 택시 VTX | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,483 |
N20 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 | 130 | 110 | 1,975 |
N20 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,052 |
N20 스마트 블랙팩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | ✓ | ✓ | 2,295 |
N20 엘레강스 스페셜 고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,268 |
N20 엘레강스 스페셜 고급형 세이프티팩l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 2,392 | |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,390 |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형 세이프티팩l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 | 160 | 130 | 2,514 |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형(40주년) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 | 120 | 2,518 |
N20 트랜스폼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,155 |
N20 트랜스폼 세이프티 팩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | ✓ | 2,279 |
N20 프리미어 블랙 고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 | 160 | 130 | 2,400 |
N20 프리미어 블랙 고급형 세이프티팩l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 | 160 | ✓ | 2,524 |
N20 프리미어 블랙 최고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 | 160 | 130 | 2,464 |
N20 프리미어 블랙 최고급형 세이프티팩l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 200 | 170 | 140 | 2,588 |
N20 프리미어 블랙 최고급형(40주년) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 2,628 |
N20 VGT 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 | 120 | 100 | 2,354 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180 | 150 | 120 | 2,570 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 세이프티팩l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 200 | 170 | 140 | 2,814 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 최고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 | 160 | 130 | 2,690 |
N20 VGT 트랜스폼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 170 | 140 | 110 | 2,457 |
NF 소나타 : 2004~2007
모델 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
F24 럭셔리 고급형 | ✓ | ✓ | 60 | 50 | 2,263 |
F24 럭셔리 기본형 | ✓ | ✓ | 60 | 50 | 2,200 |
F24 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | 60 | ✓ | 2,831 |
F24 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | 60 | ✓ | 2,612 |
F24 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | ✓ | 2,953 |
F24 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,698 |
F24S 럭셔리 고급형 | ✓ | ✓ | 60 | 50 | 2,393 |
F24S 럭셔리 기본형 | ✓ | ✓ | 60 | 50 | 2,330 |
F24S 럭셔리 슈퍼형 | ✓ | ✓ | 60 | 50 | 2,475 |
F24S 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,943 |
F24S 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,788 |
LPI 렌터카 개인 고급형 | ✓ | 70 | 60 | ✓ | 1,581 |
LPI 렌터카 개인 기본형 | ✓ | 70 | 60 | ✓ | 1,516 |
LPI 렌터카 디럭스 고급형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 1,655 |
LPI 렌터카 디럭스 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 1,581 |
LPI 렌터카 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 1,776 |
LPI 렌터카 모범형 | ✓ | 70 | 60 | ✓ | 1,704 |
LPI 렌터카 밸류 고급형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 1,442 |
LPI 렌터카 밸류 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 1,356 |
LPI 장애인 고급형 | 90 | 80 | 70 | ✓ | 1,870 |
LPI 장애인 기본형 | 90 | 80 | 70 | ✓ | 1,813 |
LPI 장애인 최고급형 | 90 | 80 | 70 | ✓ | 1,984 |
N20 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,895 |
N20 디럭스 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,057 |
N20 디럭스 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,921 |
N20 럭셔리 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,157 |
N20 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,062 |
N20 블랙 프리미엄 | 80 | ✓ | ✓ | 2,260 | |
N20 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,217 |
N20 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,183 |
N20 엘레강스 스페셜 슈퍼형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,338 |
N20 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,349 |
N20 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,289 |
N20 프리미어 슈퍼형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,470 |
N20 VGT 디럭스 고급형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,361 |
N20 VGT 디럭스 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,266 |
N20 VGT 럭셔리 고급형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,461 |
N20 VGT 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,366 |
N20 VGT 럭셔리 슈퍼형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,529 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,521 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,487 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 슈퍼형 | 80 | 70 | ✓ | ✓ | 2,642 |
V33 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | ✓ | 3,500 |
뉴EF 쏘나타 : 2001~2004
모델 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 신차가 |
1.8 DOHC | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 1,405 |
1.8 DOHC 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,450 |
1.8 DOHC 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,369 |
1.8 DOHC 디럭스 | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 1,476 |
1.8 DOHC 디럭스 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,474 |
1.8 DOHC 디럭스 기본형 | ✓ | ✓ | 80 | 70 | 1,434 |
1.8 DOHC 디럭스 슈퍼형 | ✓ | ✓ | 80 | 70 | 1,555 |
2.0 DOHC GV | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 1,773 |
2.0 DOHC GV 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,644 |
2.0 DOHC GV 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,591 |
2.0 DOHC GV 슈퍼형 | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 1,817 |
2.0 DOHC GVS | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 1,824 |
2.0 DOHC GVS 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,719 |
2.0 DOHC GVS 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,647 |
2.0 DOHC GVS 슈퍼형 | ✓ | 90 | 80 | 70 | 1,937 |
2.0 DOHC GVS 월드컵 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 1,572 |
2.0 DOHC GVS 월드컵 고급형 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 1,801 |
2.0 DOHC GVS 월드컵 기본형 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 1,746 |
2.0 DOHC GVS 월드컵 슈퍼형 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 1,957 |
2.0 DOHC GVS 최고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 2,019 |
2.0 DOHC 골드 | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 2,036 |
2.0 DOHC 골드 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,939 |
2.0 DOHC 골드 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,847 |
2.0 DOHC 골드 슈퍼형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 2,209 |
2.0 DOHC 골드 슈퍼형 모젠팩 | 100 | 90 | ✓ | 2,264 | |
2.0 DOHC 골드 월드컵 고급형 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 2,263 |
2.0 DOHC 골드 월드컵 기본형 | ✓ | ✓ | 80 | ✓ | 1,951 |
2.0 DOHC 골드 최고급형 | ✓ | ✓ | ✓ | 70 | 2,246 |
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 고급형 | 100 | 90 | ✓ | ✓ | 1,872 |
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 기본형 | 100 | 90 | ✓ | ✓ | 1,772 |
