그랜저 중고차 가격 시세표 확인해보겠습니다. 2023 그랜저 하이브리드, 2024 그랜저 gn7, 그랜저 ig, hg, 신형, 더 뉴 그랜저, 디 올 뉴 등 전모델에 대한 중고차 시세표와 엔카에 등록되어 있는 매물도 함께 알려드리고 있습니다. 아래에서 확인해주세요.
그랜저 중고차 시세표
각 모델별, 연식별 한 눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
그랜저 중고차 시세표 차종별
현대 디 올 뉴 그랜저
디 올 뉴 그랜저 하이브리드
더 뉴 그랜저
더 뉴 그랜저 하이브리드
그랜저 ig
그랜저ig 하이브리드
그랜저 HG
그랜저 중고차 시세 표정리
디 올 뉴 그랜저 22년~현재
모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 신차가 |
LPi 3.5 익스클루시브 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 4,381 |
LPi 3.5 장애인용 익스클루시브 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 4,196 |
LPi 3.5 장애인용 프리미엄 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 3,765 |
LPi 3.5 프리미엄 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 3,891 |
가솔린 2.5 익스클루시브 | 3,750 | 3,600 | 3,400 | 4,233 |
가솔린 2.5 캘리그래피 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 4,638 |
가솔린 2.5 프리미엄 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 3,743 |
가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 4,480 |
가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 | 4,350 | 4,100 | 3,850 | 4,885 |
가솔린 3.5 2WD 프리미엄 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 3,990 |
가솔린 3.5 AWD 익스클루시브 | 4,150 | 3,900 | 3,700 | 4,698 |
가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 | 4,550 | 4,300 | 4,050 | 5,103 |
가솔린 3.5 AWD 프리미엄 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 4,208 |
디 올 뉴그랜저 하이브리드 22년~현재
모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 신차가 |
1.6 하이브리드 익스클루시브 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 4,899 |
1.6 하이브리드 캘리그래피 | 4,700 | 4,600 | 4,350 | 5,304 |
1.6 하이브리드 프리미엄 | 3,950 | 3,750 | 3,600 | 4,409 |
더 뉴 그랜저 : 2019~2022년
모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
LPi 3.0 렌터카 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,856 |
LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 3,535 |
LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,193 |
LPi 3.0 영업용 VIP 패키지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | ✓ | 3,080 |
LPi 3.0 영업용 고급형 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | ✓ | 2,980 |
LPi 3.0 영업용 모범형 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | ✓ | 2,731 |
LPi 3.0 익스클루시브 | 2,950 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 3,887 |
LPi 3.0 장애인용 익스클루시브 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,548 |
LPi 3.0 장애인용 프리미엄 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 1,900 | 3,187 |
LPi 3.0 프리미엄 | 2,670 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 3,426 |
LPi 3.0 프리미엄 초이스 | ✓ | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,402 |
가솔린 2.5 르블랑 | 2,750 | 2,600 | ✓ | ✓ | 3,622 |
가솔린 2.5 익스클루시브 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 3,853 |
가솔린 2.5 캘리그래피 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 4,231 |
가솔린 2.5 프리미엄 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,392 |
가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | ✓ | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 3,368 |
가솔린 3.3 르블랑 | 2,900 | 2,700 | ✓ | ✓ | 4,017 |
가솔린 3.3 익스클루시브 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,350 | 4,108 |
가솔린 3.3 캘리그래피 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 4,486 |
가솔린 3.3 프리미엄 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | 3,682 |
가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | ✓ | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 3,658 |
그랜저IG : 2016~2019
모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
2.2 디젤 모던 | ✓ | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,343 |
2.2 디젤 프리미엄 | ✓ | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,451 |
2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | ✓ | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,632 |
2.4 GDi 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,112 |
2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,590 |
2.4 GDi 익스클루시브 스페셜 | 1,970 | 1,770 | ✓ | ✓ | 3,608 |
2.4 GDi 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,235 |
2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | ✓ | 1,670 | 1,500 | 1,350 | 3,338 |
3.0 GDi 모던 베이직 렌터카 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 2,700 |
3.0 GDi 익스클루시브 | ✓ | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,529 |
3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,873 |
3.0 GDi 프리미엄 | 1,850 | 1,650 | ✓ | ✓ | 3,495 |
3.0 LPi 렌터카 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,905 |
3.0 LPi 렌터카 모던 베이직 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,610 |
3.0 LPi 렌터카 익스클루시브 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,345 |
3.0 LPi 모던 | 1,700 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,086 |
3.0 LPi 익스클루시브 | 1,900 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,497 |
3.0 LPi 익스클루시브 스페셜 | 2,000 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,701 |
3.0 LPi 장애인 익스클루시브 스페셜 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 3,534 |
3.0 LPi 장애인 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,184 |
3.0 LPi 택시 VIP팩 | 1,300 | 1,100 | 900 | 750 | 2,915 |
3.0 LPi 택시 개인형 | 1,100 | 900 | 700 | 600 | 2,545 |
3.0 LPi 택시 모범형 | 1,250 | 1,050 | 850 | 700 | 2,815 |
3.3 GDi 셀리브리티 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | ✓ | 4,270 |
그랜저ig 하이브리드 : 2017~2019
모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
2.4 HEV 익스클루시브 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,930 |
2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 2,280 | 2,050 | 1,850 | 4,136 |
2.4 HEV 프리미엄 | 2,030 | 1,830 | 1,680 | 3,719 |
그랜저 HG : 2011~2017
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
HG 240 럭셔리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 500 | 400 | 2,994 |
HG 240 모던 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | ✓ | 2,988 |
HG 240 모던 컬렉션 | 950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,090 |
HG 240 스페셜 | 950 | 850 | 750 | 600 | ✓ | 3,927 | |
HG 300 노블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 550 | 450 | 3,527 |
HG 300 더타임리스(30주년) | 1,150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,749 |
HG 300 로얄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 650 | 550 | 3,748 |
HG 300 익스클루시브 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 650 | ✓ | 3,628 |
HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 900 | ✓ | ✓ | 3,758 | |
HG 300 익스클루시브 컬렉션 | 1,200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,920 |
HG 300 프라임 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 500 | 400 | 3,292 |
HG 300 프리미엄 | 1,000 | 850 | 700 | 650 | 550 | ✓ | 3,320 |
HG 300 프리미엄 컬렉션 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,480 |
HG 330 셀러브리티 | ✓ | ✓ | 900 | 750 | 650 | 550 | 3,945 |
LPI 렌터카 모던 | 850 | 750 | 670 | 570 | ✓ | ✓ | 2,645 |
LPI 렌터카 이그제큐티브 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 570 | 470 | 2,865 |
LPI 렌터카 익스클루시브 | 950 | 800 | 770 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,086 |
LPI 렌터카 프라임 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 470 | 370 | 2,590 |
LPI 렌터카 프리미엄 | ✓ | ✓ | 770 | 670 | ✓ | ✓ | 2,925 |
LPI 장애인 | 1,050 | 900 | 800 | 770 | 670 | 570 | 2,910 |
LPI 택시 VIP패키지 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 200 | 2,840 |
LPI 택시 개인형 | 350 | 300 | 250 | 220 | 170 | 120 | 2,467 |
LPI 택시 모범형 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,732 |
디젤 HG 220 모던 | 900 | 750 | 670 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,215 |
디젤 HG 220 모던 컬렉션 | 950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,365 |
디젤 HG 220 프리미엄 | 1,000 | 850 | 750 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,452 |
디젤 HG 220 프리미엄 컬렉션 | 1,050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,675 |
그랜저 HG 하이브리드 : 2013~2017
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
2.4 HEV 프리미엄 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 3,709 |
2.4 HEV 프리미엄 컬렉션 | 1,250 | 1,100 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,811 |
더 럭셔리 그랜저 : 2009~2011
모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
L330 VIP | 430 | 380 | 330 | 3,978 |
L330 VIP 알칸타라 팩 | ✓ | 430 | 380 | 4,018 |
L330 프라임 | 330 | 280 | 230 | 3,592 |
L330 프라임 알칸타라 팩 | ✓ | 330 | 280 | 3,632 |
LPI 렌터카 개인형 | 270 | 220 | 170 | 2,151 |
LPI 렌터카 모범형 | 270 | 220 | 170 | 2,311 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅰ | 320 | 270 | 220 | 2,418 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅱ | 350 | 300 | 250 | 2,540 |
LPI 장애인 | 370 | 320 | 270 | 2,535 |
LPI 택시 개인형 | 80 | 60 | 40 | 2,151 |
LPI 택시 모범형 | 80 | 60 | 40 | 2,311 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅰ | 80 | 60 | 40 | 2,418 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅱ | 100 | 70 | 50 | 2,540 |
Q240 기본형 | 200 | 150 | 2,713 | |
Q240 디럭스 | 280 | 230 | 180 | 2,891 |
Q270 디럭스 | 280 | 230 | 180 | 3,000 |
Q270 럭셔리 | ✓ | 250 | 180 | 3,182 |
Q270 럭셔리 스마트 팩 | ✓ | 300 | 230 | 3,387 |
Q270 럭셔리 알칸타라 팩 | ✓ | 350 | 280 | 3,427 |
Q270 럭셔리I (24주년 스페셜) | 300 | 250 | ✓ | 3,082 |
Q270 럭셔리II (24주년 스페셜) | 360 | 310 | ✓ | 3,276 |
Q270 탑 | 460 | 380 | ✓ | 3,608 |
Q270 프리미어 | 400 | 320 | 270 | 3,497 |
Q270 프리미어 스마트팩 | ✓ | 380 | 330 | 3,608 |
Q270 프리미어 알칸타라 팩 | ✓ | 430 | 380 | 3,648 |
그랜저 뉴 럭셔리 : 2008~2010
모델 | 2009 | 2008 | 신차가 |
L330 럭셔리 | 200 | ✓ | 3,435 |
L330 럭셔리 스마트팩 | 200 | 3,670 | |
L330 탑 | 200 | 170 | 3,651 |
L330 탑 VIP팩 | 250 | ✓ | 3,938 |
L330 탑 메모리팩 | ✓ | 170 | 3,645 |
L330 탑 브라운팩 | ✓ | 170 | 3,760 |
L330 탑 프리미엄팩 | ✓ | 170 | 3,750 |
LPI 렌터카 개인형 | 170 | 120 | 2,116 |
LPI 렌터카 모범형 | 170 | 120 | 2,276 |
LPI 렌터카 모범형 팩I | 170 | 120 | 2,383 |
LPI 렌터카 모범형 팩II | 170 | 120 | 2,505 |
LPI 장애인 | 220 | 170 | 2,500 |
LPI 택시 개인형 | 70 | 30 | 2,116 |
LPI 택시 모범형 | 70 | 30 | 2,276 |
LPI 택시 모범형 팩I | 70 | 30 | 2,383 |
LPI 택시 모범형 팩II | 90 | 50 | 2,505 |
Q240 기본형 | 170 | 140 | 2,643 |
Q240 디럭스 | 170 | 140 | 2,801 |
Q270 디럭스 | 180 | 150 | 2,890 |
Q270 럭셔리 | 180 | 150 | 3,127 |
Q270 럭셔리 스마트팩 | 200 | 170 | 3,362 |
Q270 프리미어 | 200 | 170 | 3,363 |
Q270 프리미어 스마트팩 | 260 | 230 | 3,598 |
그랜저TG : 2005~2008
모델 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
L330 탑 | 120 | 100 | 80 | 60 | 3,577 |
L330 탑 메모리팩 | 140 | 120 | 100 | 80 | 3,684 |
L330 탑 메모리팩 모젠 | ✓ | 140 | 120 | 100 | 3,969 |
L330 탑 모젠 | ✓ | 120 | 100 | 80 | 3,862 |
LPI 렌터카 개인형 | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,035 |
LPI 렌터카 모범형 | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,195 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅰ | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,300 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅱ | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,420 |
LPI 장애인 | 130 | 110 | 90 | 70 | 2,416 |
LPI 택시 개인형 | 50 | 40 | 30 | 20 | 2,035 |
LPI 택시 모범형 | 50 | 40 | 30 | 20 | 2,195 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅰ | 50 | 40 | 30 | 20 | 2,230 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅱ | 50 | 40 | 30 | 20 | 2,420 |
Q240 기본형 | 90 | 70 | ✓ | ✓ | 2,513 |
Q240 디럭스 | 90 | 70 | ✓ | ✓ | 2,681 |
Q270 40주년 스페셜팩 | 140 | 120 | ✓ | ✓ | 3,329 |
Q270 기본형 | 120 | 100 | 80 | 60 | 2,603 |
Q270 기본형 플러스팩 | 120 | 100 | 80 | ✓ | 2,675 |
Q270 디럭스 | 120 | 100 | 80 | 60 | 2,771 |
Q270 디럭스 모젠 | ✓ | 100 | 80 | 60 | 3,087 |
Q270 럭셔리 | 130 | 110 | 90 | 70 | 2,971 |
Q270 럭셔리 모젠 | ✓ | 110 | 90 | 70 | 3,256 |
Q270 럭셔리 스마트팩 | 130 | 110 | 90 | 70 | 3,180 |
Q270 럭셔리 스마트팩 모젠 | ✓ | 110 | 90 | 70 | 3,465 |
Q270 프리미어 | 130 | 110 | 90 | 70 | 3,201 |
Q270 프리미어 모젠 | ✓ | 110 | 90 | 70 | 3,486 |
Q270 프리미어 스마트팩 | 140 | 120 | 100 | 80 | 3,410 |
Q270 프리미어 스마트팩 모젠 | ✓ | 120 | 100 | 80 | 3,695 |
S380 탑 | 190 | 160 | 130 | ✓ | 4,059 |
S380 탑 모젠 | 190 | 160 | 130 | ✓ | 4,077 |
뉴 그랜저xg : 2002~2005
모델 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 신차가 |
LPI 렌터카 T27 | 60 | 50 | 50 | 50 | 1,735 |
LPI 렌터카 X27 | 60 | 50 | 50 | 50 | 1,950 |
LPI 장애인 R27 | 60 | 50 | 50 | 50 | 2,200 |
R20 | 70 | 60 | 50 | 50 | 1,869 |
R20 고급형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,237 |
R20 기본형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,016 |
R25 고급형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,580 |
R25 기본형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,439 |
S20 고급형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,487 |
S20 기본형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,265 |
S25 고급형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,918 |
S25 고급형 모젠팩 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,979 |
S25 기본형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 2,582 |
S25 슈퍼형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 3,122 |
S25 슈퍼형 모젠팩 | 70 | 60 | 50 | ✓ | 3,054 |
S30 고급형 | 70 | 60 | 50 | ✓ | 2,812 |
S30 기본형 | ✓ | ✓ | 50 | 50 | 2,878 |
S30 슈퍼형 | 70 | 60 | 50 | 50 | 3,174 |
S30 슈퍼형 모젠팩 | 70 | 60 | 50 | ✓ | 3,106 |
그랜저XG : 1998~2002
모델 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 신차가 |
2.7 LPG | 50 | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,050 |
L20 | ✓ | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,320 |
L20 고급형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,501 |
L20 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,240 |
L25 | 50 | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,630 |
L25 고급형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,863 |
L25 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,519 |
L25 슈퍼형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,072 |
L30 | ✓ | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,850 |
L30 고급형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 3,196 |
L30 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,729 |
Q20 | ✓ | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,100 |
Q20 고급형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,236 |
Q20 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,028 |
Q25 | ✓ | 40 | 30 | 20 | 20 | 2,305 |
Q25 SE | ✓ | 40 | 30 | 20 | 20 | 2,485 |
Q25 SE 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,371 |
Q25 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,204 |
Q30 | ✓ | 40 | 30 | 20 | 20 | 2,735 |
Q30 고급형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,973 |
Q30 기본형 | 50 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2,610 |
Q30 밸류 | ✓ | 40 | 30 | 20 | ✓ | 2,510 |
그랜저 중고차 매물 등록현황
2024. 1월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
등록대수 | 7,905대 | 7,143대 | 505대 | 111대 | 276대 |
그랜저 소개
그랜저 시작
그랜저는 현대자동차의 최고급 세단 라인 시초 모델입니다. 국내 고급차 시장에서 선구자적인 역할을 했습니다. 제네시스 출시 이후 네임가치와 가격대가 낮아진 측면이 있습니다.
그랜저 기반
그랜저의 1, 2세대 모델과 미쓰비시의 2, 3세대 데보네어는 같은 플랫폼을 기반으로 제작되었습니다. 이와 유사하게, Y2, Y3 쏘나타 역시 미쓰비시 갈랑과 같은 플랫폼을 공유하고 있었습니다. 이로 인해 쏘나타와 그랜저는 동일한 플랫폼을 사용한 차량들로 알려져 있습니다. 하지만 현대차는 3세대 XG부터는 자체 개발한 쏘나타 플랫폼을 사용하며, 이 플랫폼은 현재까지도 지속적으로 사용되고 있습니다.
1세대와 2세대 그랜저는 미쓰비시와 협력하여 개발되었습니다. 이들 차량은 주로 미쓰비시가 설계한 파워트레인을 사용했으며, 현대차는 주로 외부 디자인과 인테리어 디자인을 담당했습니다. 이로 인해 이들 차량은 해외에서 미쓰비시의 개발로 인식되고 있으며, 현대차는 이를 단순히 배지 엔지니어링으로 설명하고 있습니다.
기술제휴
미쓰비시는 기술적 능력이 뛰어남에도 불구하고, 일본 내 대형차 시장의 부진으로 인해 현대차와의 공동 개발을 선택했습니다. 이는 한국 시장에서 대형차의 수요를 활용해 판매량을 증가시키려는 전략이었습니다. 당시 한국은 경제성장으로 인해 자동차 수요가 급증하는 상황이었고, 이에 현대차는 미쓰비시의 제안에 적극 동참하여 개발비를 대부분 투자하고 디자인에 영향력을 미쳤습니다.
1세대와 2세대 그랜저는 한국의 고급차 시장에서 현대식 플래그십 세단으로 부유층과 상류층에게 인기를 끌었습니다. 심지어 지존파 같은 범죄 조직이 그랜저를 타는 부자들을 타깃으로 삼기도 했습니다. 그러나 1996년 출시된 신형 그랜저인 다이너스티는 해외의 F세그먼트 세단에 비해 크기가 작아 경쟁력이 떨어졌습니다.
이를 극복하기 위해 현대와 미쓰비시는 에쿠스(Praudia) 개발을 결정했습니다. 이는 2세대 모델의 위치를 모호하게 만들었고, 이에 대응해 1998년 출시된 XG는 Equus의 등장을 앞두고 그 자체 구동식 자동차 등급을 낮추는 방향으로 포지션을 변경했습니다. 2005년 쏘나타와의 패밀리룩이 형성되고, 2008년 톱 모델인 제네시스가 출시된 이후로 그랜저의 럭셔리 세단으로서의 위상은 과거와는 비교할 수 없을 정도로 변화하였습니다.
대한민국의 대표 준대형차인 그랜저는 그 명성이 매우 높습니다. 3000만 원대 중반에서 4000만 원대 중반 사이의 가격대로, 적절한 옵션을 갖춘 모델을 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 이런 오랜 명성에 힘입어, 중장년층 한국인에게 '그랜저'라는 이름은 여전히 고급차의 상징으로 여겨집니다. 이는 SM7, 임팔라, K7 같은 다른 유명 브랜드와 구별되는, 고급차 시대의 독특한 이미지를 제공합니다.
준대형차가 대형차와 중형차의 경계를 설정하며, 상류층 일부는 여전히 그랜저를 직접 운전하거나 운전기사를 고용하는 것을 선호합니다. 이 차량은 고급 후륜 구동 G80보다 약간 더 넓은 실내 공간을 제공하고 가격 부담도 덜합니다. 이러한 특징은 차에 대한 관심이 적은 사람들, 직업이나 의례, 혹은 재정적인 이유로 수입차나 제네시스를 선택하기 어려운 이들에게 좋은 대안이 됩니다.
'국산 중고차 시세표 > ▶현대' 카테고리의 다른 글
소나타 중고차 가격 | 2024년 nf lf DNB 쏘나타 하이브리드 시세표 (0) | 2024.02.01 |
---|---|
아반떼 중고 시세표 | 2024 올뉴 MD AD 년식 | 중고차 가격 (1) | 2024.01.31 |
싼타페 중고차 가격 시세표 2024 하이브리드 mx5 tm dm 신형 디올뉴 (0) | 2024.01.29 |
i40 중고차 가격 시세표 | 2012~2019 (0) | 2024.01.18 |
투스카니 중고차 가격 시세표 2000~2008년 (0) | 2024.01.18 |