수입차 1위 브랜드 BMW 5시리즈 중고차 가격과 시세표 정리해드릴께요. 2010년부터 2023, 2024형까지 모두 담았어요. 제일 많이 찾는 모델로는 520d를 꼽을 수 있겠죠. 그 이외 차종인 520i, 530i 등부터 럭셔리, 스포츠팩, M 등 여기서 한번에 보기로 하고요. 포스팅 말미에는 간단한 소개해드릴께요.
목차
BMW 5시리즈 매물등록현황
2023. 12월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 3,487대 | 2,190대 | 321대 | 55대 | 37대 |
BMW 5시리즈 중고차 시세표
5시리즈 7세대 2017년~2024
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520d M스포츠팩 스페셜 | - | - | - | - | - | 2,850 | 2,750 | 6,330 |
520d M스포츠팩 코리아 25주년 | - | - | - | 4,000 | - | - | - | 7,450 |
520d 럭셔리 라인스페셜 | - | - | - | - | - | 2,850 | 2,750 | 6,330 |
520d 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | 3,600 | 3,300 | 3,000 | - | 6,840 |
520d xDrive 럭셔리 | - | - | 4,400 | - | - | - | - | 7,690 |
520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | 3,800 | 3,500 | 3,100 | - | 7,190 |
520i C3 에디션 | - | 4,800 | - | - | - | - | - | 6,780 |
520i M 스포츠팩 | 5,200 | 4,800 | 4,400 | 3,900 | - | - | - | 6,940 |
520i M 스포츠팩 블랙수트 | - | 4,700 | 4,300 | 3,800 | - | - | - | 6,620 |
520i M 퍼포먼스 에디션 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 7,190 |
520i 력셔리 | 5100 | 4,700 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | - | 6,770 |
523d M스포츠팩 | 5,800 | 5,200 | 4,800 | 4,400 | - | - | - | 7,800 |
523d 럭셔리 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | - | - | - | 7,340 |
523d xDrive M스포츠팩 | 6,000 | 5,500 | 5,100</> | 4,600 | - | - | - | 8,160 |
523d xDrive 럭셔리 | 5,500 | 5,100 | 4,700 | 4,200 | - | - | - | 7,720 |
530d M스포츠팩 플러스 | - | - | - | 4,500 | 4,000 | 3,500 | - | 8,930 |
530d 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | - | 3,700 | 3,400 | - | 8,500 |
530e M 스포츠팩 | 6,400 | 5,900 | 5,400 | 4,700 | - | - | - | 8,750 |
530e 럭셔리 라인 플러스 | - | - | - | 4,300 | 3,900 | - | - | 7,810 |
530i M스포츠팩 코리아 25주년 | - | - | - | 4,600 | - | - | - | 7,950 |
530i 럭셔리 | 5,600 | 5,100 | 4,700 | 4,300 | - | - | - | 7,750 |
530i 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | 4,000 | 3,600 | 3,300 | - | 7,200 |
530i xDrive 럭셔리 | 5,900 | 5,500 | 5,000 | 4,600 | - | - | - | 8,110 |
530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | 4,200 | 3,800 | 3,500 | - | 7,560 |
540i xDrive M스포츠팩 | - | 7,300 | 6,500 | 5,900 | - | - | - | 10,210 |
540i xDrive M스포츠팩 플러스 | - | - | - | 5,600 | 4,600 | 4,200 | - | 10,040 |
540i xDrive 럭셔리 | - | 6,900 | 6,200 | 5,600 | - | - | - | 9,840 |
540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | - | - | 5,400 | 4,200 | 3,800 | - | 9,670 |
M550d xDrive | - | - | - | 6,500 | 5,900 | 5,100 | 4,600 | 12,230 |
M550i xDrive | 8,800 | 8,100 | 7,100 | 6,800 | - | - | - | 12,320 |
M550i xDrive 브리티시 레이싱 그린 | - | 8,100 | 7,100 | - | - | - | - | 12,180 |
M550i xDrive 탄자나이트 블루 에디션 | - | 8,500 | - | - | - | - | - | 12,560 |
M550i xDrive 프로즌 블랙 | - | - | 7,100 | - | - | - | - | 12,180 |
5시리즈 6세대 2010~2016년
모델명 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520d | - | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | 850 | 750 | 6,390 |
520d M 스포츠 | - | - | - | 1,300 | - | - | - | 6,630 |
520d M 에어로다이나믹 프로 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | 6,390 |
520d M 에어로다이니믹 | 1,850 | 1,700 | - | - | - | - | - | 6,330 |
520d 럭셔리 | - | 1,750 | 1,550 | 1,350 | - | - | - | 6,990 |
520d 럭셔리라인 플러스 | 2,000 | 1,800 | - | - | - | - | - | 6,930 |
520d 럭셔리라인 플러스 프로 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | 6,990 |
520d xDrive | - | 1,750 | 1,550 | 1,350 | - | - | - | 6,790 |
520d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,900 | 1,750 | - | - | - | - | - | 6,730 |
520d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | 6,790 |
520d xDrive 럭셔리 | - | 1,900 | 1,750 | 1,550 | - | - | - | 7,390 |
520d xDrive 럭셔리 라인 플러스프로 | 2,150 | - | - | - | - | - | - | 7,390 |
520d xDrive 럭셔리라인 플러스 | 2,100 | 1,900 | - | - | - | - | - | 7,320 |
520i | - | - | - | 1,150 | 950 | - | - | 6,020 |
523i | - | - | - | - | - | 800 | 700 | 6,290 |
523i 컴포트 | - | - | - | - | - | - | 700 | 5,990 |
525d | - | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | - | - | 7,280 |
525d xDrive | - | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | - | - | 7,680 |
528i | - | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 900 | 800 | 6,820 |
528i M 스포츠 | - | - | - | 1,300 | 1,100 | - | - | 6,870 |
528i M 에어로다이나믹 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 6,820 |
528i M 에어로다이나믹 프로 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 6,880 |
528i M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | 7,080 |
528i 럭셔리 | - | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 950 | 7,420 |
528i 럭셔리라인 플러스 | 2,300 | 2,000 | - | - | - | - | - | 7,350 |
528i 럭셔리라인 플러스 프로 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | 7,420 |
528i xDrive | - | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 950 | - | 7,210 |
528i xDrive M 에어로다아니믹 프로 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | 7,280 |
528i xDrive M 에어로다이나믹 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | 7,210 |
528i xDrive M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | 7,480 |
528i xDrive 럭셔리 | - | 1,800 | 1,650 | 1,450 | - | - | - | 7,820 |
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 | 2,500 | 2,200 | - | - | - | - | - | 7,750 |
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 프로 | 2,550 | - | - | - | - | - | - | 7,820 |
530d xDrive M 스포츠 | - | 2,250 | 2,050 | - | - | - | - | 9,150 |
530d xDrive M 에어로다이나믹 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | - | - | - | 8,260 |
530d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 2,250 | - | - | - | - | - | - | 8,320 |
535d | - | - | - | - | 1,450 | - | - | 9,410 |
535d M 스포츠 | - | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 9,820 |
535i | - | - | - | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 950 | 9,240 |
535i xDrive | - | - | - | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 9,540 |
550i xDrive M 스포츠 | - | - | - | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 11,200 |
M550d xDrive | - | 2,900 | 2,700 | 2,500 | - | - | - | 12,830 |
M550d xDrive 에어로다이나믹 | 3,100 | 2,800 | - | - | - | - | - | 11,920 |
액티브 하이브리드 | - | - | 2,200 | 2,000 | - | - | - | 10,420 |
투어링 520d | - | - | 1,500 | 1,300 | 1,150 | - | - | 6,670 |
투어링 525d xDrive | - | - | 1,650 | 1,450 | 1,250 | - | - | 8,190 |
투어링 525d xDrive M 스포츠 | - | - | - | 1,550 | 1,350 | - | - | 8,280 |
BMW 5시리즈 중고차 가격표 및 매물
엔카
KB차차차
K카
보배드림
다나와자동차
BMW 5시리즈 소개
자동차 애호가 여러분! BMW 5 시리즈의 세계로 함께 빠져볼까요? 이 시리즈는 단순한 자동차가 아니에요. 럭셔리, 성능, 혁신의 상징이죠. 1972년 첫 출시 이후, 5 시리즈는 중형 럭셔리 자동차 부문에서 눈길을 끌고 기준을 세워왔어요.
1. BMW 5 시리즈의 탄생과 진화
5 시리즈는 보다 정교하고 성능 지향적인 중형 세단에 대한 수요에 대한 BMW의 대답으로 시작되었어요. 대담한 움직임이었지만, 시간이 지남에 따라 더욱 강해진 유산을 만들어냈죠. 5 시리즈의 각 세대는 최첨단 기술부터 눈길을 끄는 디자인까지 새로운 것을 선보였어요. 마치 계절을 거치며 자라고 번성하는 아름다운 나무를 보는 것 같아요!
2. 디자인과 미학: 우아함과 스포티함의 조화
BMW는 항상 디자인의 트렌드 세터였고, 5 시리즈도 예외는 아니에요. 매끄러운 라인, 상징적인 키드니 그릴, 당당한 자세가 시각적인 즐거움을 선사해요. 마치 자신감과 스타일을 더해주는 완벽한 옷차림처럼, 5 시리즈는 도로 위에서 그 역할을 해내죠. 각 모델은 BMW의 디자인 철학에 충실하면서도 새로운 관점을 제시해요.
3. 엔진 아래에서: 힘과 효율성의 만남
5 시리즈의 심장은 다양한 강력한 엔진들에 있어요. 연료 효율적인 4기통 엔진부터 M5 모델의 강력한 V8까지, 모두에게 맞는 것이 있죠. 마치 엔진 아래에 있는 교향곡처럼, 각 엔진은 완벽하게 자신의 멜로디를 연주해요. 힘과 효율성의 균형은 놀라울 정도로, 모든 운전을 흥미진진하면서도 책임감 있는 모험으로 만들어줘요.
4. 기술 혁신: 미래로의 운전
BMW는 단순히 자동차를 만드는 것이 아니라 미래적인 경험을 창조해요. 5 시리즈는 최첨단 기술로 가득 차 있어, 운전을 더 안전하고, 편안하고, 즐겁게 만들어줘요. iDrive 시스템, 제스처 컨트롤, 고급 운전자 지원 시스템 같은 기능들은 마치 똑똑하고 직관적인 부조종사를 가진 것 같아요. 단순히 A에서 B로 가는 것이 아니라, 어떻게 가는지가 중요해요.
5. 시장에서의 5 시리즈: 명성의 상징
럭셔리 세단의 경쟁적인 세계에서 BMW 5 시리즈는 높이 서 있어요. 단순한 자동차가 아니라, 성공과 명성의 상징이죠. 도시 거리를 유유히 달리거나 고속도로를 질주할 때, 5 시리즈는 선언을 해요. 도달했다는 상징, 명예의 배지를 달고 있는 것 같아요.
6. 5 시리즈의 미래: 변화를 받아들이기
앞으로 나아가면서, BMW 5 시리즈는 미래를 향해 열린 팔로 포옹할 준비가 되어 있어요. 전기화와 더욱 진보된 기술이 지평선에 나타나면서, 5 시리즈는 럭셔리한 운전을 재정의할 준비가 되어 있죠. 마치 당신이 좋아하는 TV 시리즈를 보며 다음 시즌을 기다리는 것처럼, 더욱 흥미진진할 것이라는 것을 알고 있어요.
자, 여러분, 이게 바로 BMW 5 시리즈예요! 단순한 자동차가 아니라, 여행이자, 경험이자, 선언이에요. 인생에서 더 좋은 것들을 즐기면서도 바람 앞에서 앞서 나가는 것이죠. BMW 5 시리즈와 함께하는 럭셔리, 성능, 혁신의 많은 여정을 위하여. 건배!
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'수입 중고차 시세표 > ▶BMW' 카테고리의 다른 글
BMW 3시리즈 중고차 가격 | 320d M시리즈 | 중고시세표 (0) | 2024.02.07 |
---|---|
BMW xm 중고차 가격 시세 2023 (0) | 2023.12.28 |
BMW x7 중고차 가격 시세표 포토 기타 전모델 2019~2023 2024 (0) | 2023.12.28 |
BMW ix3 전기차 중고차 가격 시세표 제원 2021~2023년 현재 (0) | 2023.12.28 |
BMW M3 중고차 가격 시세표 G80 F80 E90 E46 2000~2023년 현재 (0) | 2023.12.23 |