K9은 기아자동차에서 생산하는 대형 세단입니다. 2012년 출시 되었는데요. 세이블,포텐샤, 엔터프라이즈, 오피러스 등 럭셔리 세단이 계보를 잇는 모델입니다. 구동방식은 후륜 및 4륜 구동를 채택했습니다. 기아 간판급 고급차이지만 무거운 느낌보다는 쉽게 다가갈 수 있는 컨셉을 채택하고 있습니다. 신차가격이나 카다로그 등 정보도 함께 볼 수 있습니다. 오늘은 K9 하이리드 중고차 가격 및 시세를 확인해보시죠.
목차
K9 매물등록현황
2023. 11월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 1,413대 | 1,188대 | 87대 | 32대 | 110대 |
K9 중고차 시세표
더 K9 (21년~현재)
모델명 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
3.3 가솔린 터보 플래티넘 | 4,700 | 5,000 | 5,400 | 6,420 |
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 | 5,800 | 6,100 | 6,500 | 7,687 |
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 6,300 | 6,600 | 7,100 | 8,487 |
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 | 4,900 | 5,200 | 5,600 | 6,670 |
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 5,200 | 5,500 | 5,900 | 7,068 |
3.8 가솔린 플래티넘 | 4,200 | 4,500 | 4,900 | 5,772 |
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 | 5,400 | 5,800 | 6,200 | 7,215 |
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 6,000 | 6,400 | 6,800 | 8,007 |
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 | 4,400 | 4,750 | 5,150 | 6,022 |
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,499 |
더 K9 (18년~21년)
모델명 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
3.3 터보 마스터즈 | 3,750 | 4,150 | 6,577 | ||
3.3 터보 마스터즈Ⅱ | 2,850 | 3,250 | 3,650 | 6,537 | |
3.3 터보 AWD 그랜드마스터즈 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 7,323 |
3.3 터보 AWD 마스터즈 | 3,900 | 4,300 | 6,827 | ||
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅱ | 3,100 | 3,400 | 3,700 | 6,787 | |
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅲ | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 7,282 | |
3.3 터보 AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 4,600 | 5,100 | 8,122 | ||
3.8 GDI 플래티넘 | 3,200 | 3,500 | 5,478 | ||
3.8 GDI 플래티넘Ⅰ | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 5,377 | |
3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 2,700 | 2,900 | 3,300 | 5,837 | |
3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 3,100 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 6,852 |
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅰ | 3,400 | 3,700 | 6,077 | ||
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 4,250 | 4,700 | 7,642 | ||
3.8 GDI AWD 플래티넘 | 3,150 | 3,500 | 5,728 | ||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅰ | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 5,627 | |
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 2,650 | 2,950 | 3,350 | 6,087 | |
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅲ | 3,050 | 3,450 | 3,750 | 6,802 | |
5 퀸텀 | 3,600 | 4,100 | 4,600 | 5,000 | 9,232 |
더 뉴 K9 (14~18년)
모델명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 GDI 이그제큐티브 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 2,050 | 5,480 |
3.3 GDI 프레스티지 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 5,060 |
3.8 GDI VIP | 1,700 | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 2,550 | 7,370 |
3.8 GDI 노블레스 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 1,950 | 2,150 | 6,410 |
3.8 GDI 이그제큐티브 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 1,950 | 5,790 |
5.0 GDI 퀀텀 | 1,800 | 2,050 | 2,350 | 2,650 | 2,850 | 8,660 |
K9 (12~14년)
모델명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
3.3 GDI RVIP | 1,150 | 1,300 | 6,205 | |
3.3 GDI 노블레스 | 950 | 1,100 | 5,821 | |
3.3 GDI 노블레스 스페셜 | 1,050 | 1,200 | 6,325 | |
3.3 GDI 이그제큐티브 | 1,000 | 1,150 | 5,590 | |
3.3 GDI 프레스티지 | 750 | 850 | 1,000 | 4,990 |
3.3 GDI 프레스티지 스페셜 | 950 | 1,100 | 5,732 | |
3.8 GDI RVIP | 1,450 | 1,600 | 7,830 | |
3.8 GDI VIP | 1,400 | 6,830 | ||
3.8 GDI 노블레스 | 950 | 1,100 | 1,250 | 6,260 |
3.8 GDI 노블레스 스페셜 | 1,250 | 1,400 | 7,639 | |
3.8 GDI 이그제큐티브 | 1,200 | 1,350 | 6,521 | |
3.8 GDI 프레스티지 | 950 | 1,100 | 6,265 | |
3.8 GDI 프레스티지 스페셜 | 1,070 | 1,220 | 6,769 | |
3.8 GDI 프레지던트 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 8,436 |
기아 K9 중고차 가격표 및 매물
엔카 등록 : K9 중고차 가격표
모델명 | 더 뉴 K9 2세대(21년~현재) | 더 K9(18~21년) | 더 뉴 K9(14~18년) | K9(12~14년) |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 272 | 859 | 115 | 167 |
KB차차차 : K9 중고차 가격표
모델명 | 더 뉴 K9(2세대) (21년~현재) | 더 K9 (18년~21년) | 더 뉴 K9 (15년~18년) | K9 (12년~14년) |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 170 | 714 | 110 | 194 |
기아 K9 중고차 가격표 | K카 등록
모델명 | 더 뉴 K9(2세대) (21년~현재) | 더 K9 (18년~21년) | 더 뉴 K9 (15년~18년) | K9 (12년~14년) |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 25 | 38 | 9 | 15 |
보배드림 | 기아 K9 중고차 가격표
모델명 | 더 뉴 K9 [RJ] (21년~현재) | 더 K9 (18년~현재) | 더 뉴 K9 (14~18년) | K9 (12~14년) |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 6 | 21 | 2 | 3 |
K9 중고차 가격표 : 다나와자동차
모델명 | 더 뉴 K9(RJ)21~현재 | 더 K9(RJ)18~22 | 더 뉴 K9(KH)14~18 | K9(KH)12~14 |
---|---|---|---|---|
등록대수 | 7 | 90 | 7 | 6 |
K9 하이브리드 소개
K9는 제네시스 엔진을 공유합니다. 현대자동차그룹의 트윈 전략에 따라 동급에 동일 엔진을 사용하는 예가 많다는 점을 든다면 당연하다고 할 수 있겠죠. 우리나라 고급 자동차 중 가성비가 높다고 평가되는 차종입니다. 여러 측면에서 다양한 평가를 받고 있는데요. 그럼에도 불구하고 K9 디자인은 세련되고 내부도 고급스러워 보입니다. 판매량에서 아쉬운 점은 많습니다. 기아 최고급 차이긴 하지만 에쿠스와 너무 대조된다는 의견입니다. 이건 현대차 그룹 내 기아라는 한계점이라고 할 수도 있을 겁니다. 그런데 기아, 현대 통합 최고 성능이라는 점은 확실합니다.
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶기아' 카테고리의 다른 글
K7 중고차 시세 디젤 프리미어 하이브리드 (0) | 2023.11.06 |
---|---|
카니발 9인승 7인승 중고차 가격 시세표 | 2014년~2023년 (0) | 2023.11.02 |
셀토스 중고차 가격 시세표 | 2020~2023 | 2024 (0) | 2023.10.31 |
모하비 중고차 가격 | 2019~2023년 | 2024 신차 (0) | 2023.10.30 |
모닝 중고차 시세 및 신차 가격표 (0) | 2023.10.19 |