현대 스타렉스는 대표적인 국민 승합차였는습니다. 1997년 출시되 지난 2021년 단종될 때까지 승합차 부문 1위 자리를 지켰던 차종입니다. 현대 그레이스 후속 모델로 출시되었는데요. 처음 나올 때 부터 외관 디자인 때문에 히트를 했습니다. 어린이집, 요양원, 학원, 노무 인력원 등 승합차를 필요로하는 업종이라면 당연히 구입하는 1순위 차종이었습니다. 한편 캠핑카 용도로 최고 많이 팔린 차종이기도 했습니다. 지금도 중고차 시장에서 수요가 꾸준히 이어지고 있는데요. 오늘은 스타렉스 9인승 12인승 밴 각각 모델별 시세를 모두 확인해보겠습니다.
목차
스타렉스 매물등록현황
2023년 10월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다모아자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 2,448 | 3,423 | 26 | 75 | 104 |
스타렉스는 중고차 시장에서 가장 활발하게 거래되는 차종인데요. 찾는 사람이 많고 보유한 사람들도 역시 많기 때문이죠. 승차인원이 7명 이상이라면 승합차를 찾을 수 밖에 없는데요. 목적용도로 그렇고요. 구입 후 캠핑카로 용도 변경하는 수요도 많습니다.
스타렉스 중고차 시세표
지금부터 스타렉스 용도별 중고차 시세를 확인해보겠습니다. 중고차 구입할 땐 시세표를 기준으로 흥정을 해야 하기 때문에 중요한 자료가 됩니다.
2017~2021 스타렉스 시세표
모델 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|
11인승 디젤 모던 | 1,600 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,760 |
11인승 디젤 스마트 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,635 |
11인승 디젤 스타일 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,560 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,950 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,825 |
12인승 LPi 스마트 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 2,370 | |
12인승 디젤 모던 | 1,600 | 1,750 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,750 |
12인승 디젤 스마트 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,625 |
12인승 디젤 스타일 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,550 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,940 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,815 |
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,115 | ||
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,479 |
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 2,394 |
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,180 | ||
5인승 디젤 밴 모던 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,594 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,504 |
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,439 |
9인승 디젤 익스클루시브 | 1,850 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 3,090 |
9인승 디젤 프리미엄 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,720 |
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 2,150 | 2,300 | 2,865 |
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,050 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 3,280 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,910 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 3,055 |
구급차 소방형 | 3,400 | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 6,412 | |
구급차 소방형 4WD | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 6,599 | |
구급차 일반형 | 1,950 | 2,150 | 2,350 | 2,550 | 3,281 | |
구급차 특수형 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,700 | 5,370 | |
구급차 특수형 4WD | 2,900 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 5,557 | |
냉동차 | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 2,450 | 3,099 | |
리무진 6인승 듀얼선루프 | 2,900 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 5,484 | |
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 5,942 | |
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 4,185 | |
리무진 9인승 익스클루시브 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 4,645 | |
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,100 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 5,671 | |
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 6,129 | |
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | 3,100 | 4,375 | |
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 3,500 | 4,835 | |
어린이버스 15인승 4WD | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,361 | |
어린이버스 15인승 LPi | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,891 | |
어린이버스 15인승 디젤 | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 2,450 | 3,171 | |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,159 | |
어린이보호차 12인승 LPi | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,689 | |
어린이보호차 12인승 디젤 | 1,800 | 1,950 | 2,150 | 2,350 | 2,969 | |
캠핑카 2WD | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,700 | 5,007 | |
캠핑카 4WD | 2,900 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 5,194 | |
하이루프 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,990 | |
휠체어리프트 2WD | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 4,110 | |
휠체어리프트 4WD | 2,450 | 2,650 | 2,850 | 3,150 | 4,297 | |
휠체어슬로프 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 3,799 |
2011년~2017년 스타렉스 중고차 시세표
모델 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 2,510 | ||
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 2,605 | ||
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 700 | 800 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,730 | ||
11인승 디젤 기본형 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,495 | ||||
11인승 디젤 모던 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,690 | ||||
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,800 | ||||
11인승 디젤 스마트 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,560 | ||||
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 900 | 1,000 | 1,150 | 2,710 | ||||
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 950 | 1,050 | 1,200 | 2,805 | ||||
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 2,920 | ||||
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,890 | ||||
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,990 | ||||
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,200 | 1,320 | 1,470 | 2,760 | ||||
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 900 | 2,270 | |||
12인승 LPi 스마트 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 2,415 | ||||
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 2,345 | ||
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 2,500 | ||
12인승 디젤 CVX 밸류 | 500 | 2,082 | ||||||
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 2,590 | ||
12인승 디젤 기본형 | 1,050 | 1,170 | 1,320 | 2,475 | ||||
12인승 디젤 모던 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,670 | ||||
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,780 | ||||
12인승 디젤 스마트 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,540 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | 850 | 950 | 1,050 | 2,545 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 900 | 1,000 | 1,150 | 2,700 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 950 | 1,050 | 1,200 | 2,790 | ||||
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,870 | ||||
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,970 | ||||
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,170 | 1,320 | 1,470 | 2,740 | ||||
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 2,035 | ||
3인승 LPi 밴 스마트 | 950 | 1,050 | 1,200 | 2,180 | ||||
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 2,145 | ||
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 2,265 | ||
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 500 | 1,889 | ||||||
3인승 디젤 밴 기본형 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,245 | ||||
3인승 디젤 밴 모던 | 1,250 | 1,400 | 2,388 | |||||
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,295 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 1,050 | 1,200 | 2,300 | |||||
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 2,085 | ||
5인승 LPi 밴 스마트 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,230 | ||||
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 2,190 | ||
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 2,320 | ||
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 2,415 | ||
5인승 디젤 밴 기본형 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,290 | ||||
5인승 디젤 밴 모던 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,462 | ||||
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,070 | 1,220 | 1,370 | 2,340 | ||||
냉동차 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,815 | ||
냉동차 스마트 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,965 | ||||
리무진 VIP팩 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 4,695 | ||
리무진 VIP팩 4WD | 1,850 | 2,050 | 4,885 | |||||
리무진 모던스페셜 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 4,330 | ||||
리무진 모던스페셜 4WD | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 4,520 | ||||
캠핑카 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 5,208 | ||
캠핑카 4WD | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 5,411 | ||||
하이루프 모던 | 1,500 | 1,650 | 2,960 |
스타렉스 중고차 가격표 및 매물
자! 이제부터 국내 대표 중고차 5개 사이트에 등록된 스타렉스 매물을 확인해보겠습니다. 위 시세를 바탕으로 중고차 가격을 대조해보면서 만족한 거래가 되시길 바랍니다.
엔카 스타렉스 중고차 등록 가격표
KB차차차 등록 스타렉스 중고차 가격표
K카 | 스타렉스 중고차
스타렉스 중고차 가격표 보배드림
다나와자동차 등록 스타렉스 중고차 가격표
스타렉스 소개
스타렉스는 장수하며 히트했던 대표적인 승합차 모델이었습니다. 첫 출시 구형 스타렉스 이후 페이스 리프트 뉴 스타렉스로 변신해가며 판매량 기록행진을 이어갔습니다. 기존 2륜 구동에서 4륜 구동까지 다목적 차량으로서도 충분했습니다. 구급차 모델로도 나와 병원이나 보건계열에서 많이 찾는 차종이었습니다.
⬇다른 차종 매물은 아래에서 확인해주세요⬇
'국산 중고차 시세표 > ▶현대' 카테고리의 다른 글
코나 중고차 시세 | 하이브리드 EV 가솔린 | 17~23년 (0) | 2023.10.29 |
---|---|
팰리세이드 중고차 가격 및 시세표, 견적 | 7인승 8인승 | 2018~2023년 (0) | 2023.10.28 |
제네시스 가격 및 중고차 시세 | 2016년~2023년 현재가 (0) | 2023.10.24 |
캐스퍼 중고차 시세 및 신차 가격 | 2021, 2022, 2023년식 (0) | 2023.10.20 |
투싼 중고차 | 하이브리드 포함 전차종 | 가격 및 시세표 | 2023년 10월초 기준 (0) | 2023.10.05 |